日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

サービス業

順位銘柄株価前日比
301位 6558 - クックビズ787(15:30)+7 +0.90%
302位 6560 - エル・ティー・エス(LTS)2,683(15:30)+108 +4.19%
303位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ)1,106(15:30)-2 -0.18%
304位 6562 - ジーニー1,534(15:30)+11 +0.72%
305位 6563 - みらいワークス(みらいWKS)959(15:30)+13 +1.37%
306位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD)1,618(15:30)+31 +1.95%
307位 6565 - ABホテル1,491(15:30)+39 +2.69%
308位 6566 - 要興業1,142(15:30)-17 -1.47%
309位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化)1,099(15:30)+5 +0.46%
310位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ)1,010(15:30)+8 +0.80%
311位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD)1,010(15:30)+16 +1.61%
312位 6572 - オープングループ(オープンG)252(15:30)+8 +3.28%
313位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル)80(15:30)+2 +2.56%
314位 6574 - コンヴァノ1,999(15:24)+49 +2.51%
315位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン)2,924(15:30)+31 +1.07%
316位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)316(15:30)-2 -0.63%
317位 6579 - ログリー325(15:30)-1 -0.31%
318位 6580 - ライトアップ1,500(15:30)+70 +4.90%
319位 6786 - RVH42(15:30) 0.00%
320位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ)485(15:30)+2 +0.41%
321位 7030 - スプリックス981(15:30)-7 -0.71%
322位 7031 - インバウンドテック(インバウT)824(15:30)-13 -1.55%
323位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL)1,714(15:30)+99 +6.13%
324位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)406(15:30)+15 +3.84%
325位 7035 - and factory(アンファク)207(15:30)-1 -0.48%
301 〜 325 / 548 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品