順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5401 - 日本製鉄 | 3,122.0(15:30) | +2.0 +0.06% |
2位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,598.0(15:30) | +9.0 +0.57% |
3位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 746(15:30) | -2 -0.27% |
4位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,880(15:30) | +15 +0.39% |
5位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,760.5(15:30) | +14.5 +0.83% |
6位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,527(15:30) | +8 +0.53% |
7位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,939(15:30) | +18 +0.94% |
8位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 7,306(15:30) | -41 -0.56% |
9位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 6,020(15:30) | +40 +0.67% |
10位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,328(15:30) | +12 +0.91% |
11位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,686(15:30) | +36 +1.36% |
12位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,480(15:30) | 0.00% |
13位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 940(14:31) | +13 +1.40% |
14位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,452(15:30) | +8 +0.33% |
15位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,358.0(15:30) | +22.0 +0.66% |
16位 | 5464 - モリ工業 | 4,505(15:30) | +5 +0.11% |
17位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,184.0(15:30) | -1.0 -0.08% |
18位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 377(15:30) | +1 +0.27% |
19位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 3,910(15:30) | +20 +0.51% |
20位 | 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼) | 1,871(15:30) | +6 +0.32% |
21位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 5,440(15:30) | +40 +0.74% |
22位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,034(15:12) | -2 -0.10% |
23位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 614(15:30) | 0.00% |
24位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,520(15:30) | +27 +1.81% |
25位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 678(15:30) | +8 +1.19% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |