順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 199.6(15:30) | -0.3 -0.15% |
2位 | 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,784.0(15:30) | +9.0 +0.51% |
3位 | 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,768.5(15:30) | +21.5 +1.23% |
4位 | 2413 - エムスリー | 1,391.0(15:30) | +14.0 +1.02% |
5位 | 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 9,496(15:30) | -187 -1.93% |
6位 | 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 1,900.5(15:30) | -10.5 -0.55% |
7位 | 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,429.0(15:30) | -54.0 -1.55% |
8位 | 6594 - ニデック | 2,657.0(15:30) | +39.0 +1.49% |
9位 | 4568 - 第一三共 | 3,726(15:30) | -107 -2.79% |
10位 | 7267 - ホンダ | 1,423.0(15:30) | -13.5 -0.94% |
11位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,106(15:30) | -31 -0.75% |
12位 | 2914 - JT | 3,905(15:30) | -16 -0.41% |
13位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,825.5(15:30) | +1.0 +0.04% |
14位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 2,028(15:30) | -8 -0.39% |
15位 | 6902 - デンソー | 1,952.0(15:30) | -12.0 -0.61% |
16位 | 9432 - 日本電信電話(NTT) | 145.1(15:30) | -1.8 -1.23% |
17位 | 9204 - スカイマーク | 643(15:30) | +4 +0.63% |
18位 | 3405 - クラレ | 2,193.5(15:30) | +4.0 +0.18% |
19位 | 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 8,645(15:30) | +39 +0.45% |
20位 | 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 2,490(15:30) | +81 +3.36% |
21位 | 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,042.0(15:30) | +6.0 +0.58% |
22位 | 7751 - キヤノン | 4,821(15:30) | +61 +1.28% |
23位 | 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 3,690(15:30) | -56 -1.49% |
24位 | 9107 - 川崎汽船(川崎汽) | 2,080.5(15:30) | +31.5 +1.54% |
25位 | 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 4,159(15:30) | -1 -0.02% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 168A - イタミアート | 1,309(15:30) +300 | +29.73% |
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 208(15:30) +42 | +25.30% |
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,520(15:30) +300 | +24.59% |
4位 5380 - 新東 | 2,087(15:30) +400 | +23.71% |
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 3,732.0(15:30) +700.0 | +23.09% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 818(15:30) -184 | -18.36% |
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,175(15:30) -855 | -17.00% |
3位 4783 - NCD | 2,469(15:30) -470 | -15.99% |
4位 9229 - サンウェルズ | 575(15:30) -100 | -14.81% |
5位 6875 - メガチップス | 4,905(15:30) -845 | -14.70% |