日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

医薬品

順位銘柄株価前日比
1位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)794(15:30)+2 +0.25%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)262(15:30)+10 +3.97%
3位 197A - タウンズ614(15:30) 0.00%
4位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)269(15:30)+11 +4.26%
5位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,175(15:30)+50 +1.60%
6位 219A - Heartseed(ハートシード)2,760(15:30)-66 -2.34%
7位 4151 - 協和キリン2,314.0(15:30)+22.0 +0.96%
8位 4502 - 武田薬品工業(武田)4,035(15:30)+11 +0.27%
9位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,502.0(15:30)+24.0 +1.62%
10位 4506 - 住友ファーマ594(15:30)+43 +7.80%
11位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,270.5(15:30)+7.5 +0.33%
12位 4512 - わかもと製薬(わかもと)225(15:30)+2 +0.90%
13位 4516 - 日本新薬3,791(15:30)+22 +0.58%
14位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,503(15:30)-63 -0.96%
15位 4521 - 科研製薬(科研薬)4,292(15:30)+57 +1.35%
16位 4523 - エーザイ4,528(15:30)+42 +0.94%
17位 4524 - 森下仁丹(仁丹)2,113(15:30)+13 +0.62%
18位 4527 - ロート製薬(ロート)2,677.5(15:30)-16.0 -0.59%
19位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)1,592.5(15:30)-6.0 -0.38%
20位 4530 - 久光製薬(久光薬)4,642(15:30)+2 +0.04%
21位 4534 - 持田製薬(持田薬)3,335(15:30)+10 +0.30%
22位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,555.5(15:30)-7.5 -0.48%
23位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,419(15:30)+52 +2.20%
24位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ)1,484(15:30) 0.00%
25位 4540 - ツムラ4,528(15:30)+15 +0.33%
1 2
1 〜 25 / 81 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品