大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 1,567.0(15:30) -10.0 -0.63%
2 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 1,544.5(15:30) +16.0 +1.05%
3 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 1,547.0(15:30) +5.5 +0.36%
4 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 5,798(15:30) +62 +1.08%
5 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 2,396.0(15:30) +26.0 +1.10%
6 位 7150 - 島根銀行 474(15:30) +1 +0.21%
7 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) 328(15:30) 0.00%
8 位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) 3,985(15:30) +80 +2.05%
9 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 670.3(15:30) -4.4 -0.65%
10 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 5,440(15:30) +70 +1.30%
11 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 697.4(15:30) +7.2 +1.04%
12 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 1,434.5(15:30) +8.0 +0.56%
13 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) 1,078(15:30) -25 -2.27%
14 位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) 887.4(15:30) +3.6 +0.41%
15 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 1,976(15:30) -1 -0.05%
16 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) 2,242(15:30) +10 +0.45%
17 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 3,025(15:30) -15 -0.49%
18 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,131.5(15:30) -1.5 -0.13%
19 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 2,408(15:30) +8 +0.33%
20 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 4,585(15:30) -40 -0.86%
21 位 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD) 5,280(15:30) -50 -0.94%
22 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) 1,606(15:30) -14 -0.86%
23 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 2,670(15:30) +18 +0.68%
24 位 8301 - 日本銀行(日銀) -(-) -%
25 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 1,961.0(15:30) +11.0 +0.56%
1 2
1 〜 25 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品