四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9341 - GENOVA | 756(15:30) -259 | -25.52% |
2位 5033 - ヌーラボ | 872(15:30) -283 | -24.50% |
3位 2673 - 夢みつけ隊 | 177(15:30) -52 | -22.71% |
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 164(15:30) -38 | -18.81% |
5位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 3,140(15:30) -695 | -18.12% |
6位 7782 - シンシア | 691(15:30) -150 | -17.84% |
7位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,554(15:30) -546 | -17.61% |
8位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 474(15:30) -100 | -17.42% |
9位 9338 - INFORICH(インフォR) | 3,215(15:30) -670 | -17.25% |
10位 4177 - i-plug | 1,200(15:30) -250 | -17.24% |
11位 8107 - キムラタン | 54(15:30) -11 | -16.92% |
12位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 165(15:30) -33 | -16.67% |
13位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 3,060(15:30) -605 | -16.51% |
14位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 766(15:30) -150 | -16.38% |
15位 7079 - WDBココ | 2,922(15:30) -548 | -15.79% |
16位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 8,690(15:30) -1,620 | -15.71% |
17位 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 2,490(15:30) -450 | -15.31% |
18位 7047 - ポート | 1,673(15:30) -295 | -14.99% |
19位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,510(15:30) -266 | -14.98% |
20位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 735(15:30) -129 | -14.93% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
23086 J.フロント リテイ... | -0.51% |
34676 フジ・メディア・ホー... | +1.17% |
42914 JT | -0.50% |
54751 サイバーエージェント... | -0.37% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.87% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.48% |
35161 西川ゴム工業 | 8.27% |
49782 ディーエムエス | 8.13% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 8.10% |