銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |
6位 6146 - ディスコ | 47,430(15:30) -3,430 | -6.74% |
7位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,685(15:30) -121 | -6.70% |
8位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 9,180(15:30) -610 | -6.23% |
9位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 128(15:30) -8 | -5.88% |
10位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,050(15:30) -190 | -5.86% |
11位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 628(15:30) -39 | -5.85% |
12位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,216(15:30) -74 | -5.74% |
13位 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) | 370(15:30) -21 | -5.37% |
14位 5344 - MARUWA | 47,880(15:30) -2,590 | -5.13% |
15位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 19(15:30) -1 | -5.00% |
16位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,080(15:30) -55 | -4.85% |
17位 6832 - アオイ電子 | 2,130(15:30) -107 | -4.78% |
18位 5952 - アマテイ | 164(15:30) -8 | -4.65% |
19位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 1,003(15:30) -48 | -4.57% |
20位 4556 - カイノス | 1,225(15:30) -58 | -4.52% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |