日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

小売業

順位銘柄株価前日比
1位 138A - 光フードサービス(光フードS)2,114(15:20)+13 +0.62%
2位 141A - トライアルホールディングス(トライアル)2,520(15:30)+33 +1.33%
3位 245A - INGS2,113(15:30)+106 +5.28%
4位 259A - ケイ・ウノ1,345(15:09)-11 -0.81%
5位 262A - インターメスティック(インターメス)2,468(15:30)+20 +0.82%
6位 2652 - まんだらけ370(15:30)+17 +4.82%
7位 2653 - イオン九州2,711(15:30) 0.00%
8位 2654 - アスモ339(15:30) 0.00%
9位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD)79(15:30) 0.00%
10位 2659 - サンエー2,875(15:30)-1 -0.03%
11位 2664 - カワチ薬品2,633(15:30) 0.00%
12位 2666 - オートウェーブ(オートW)124(15:30)-1 -0.80%
13位 2669 - カネ美食品3,350(15:30)+10 +0.30%
14位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート)3,161.0(15:30)+2.0 +0.06%
15位 2673 - 夢みつけ隊103(15:30)+4 +4.04%
16位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ)1,893(15:30)+30 +1.61%
17位 2678 - アスクル1,653(15:30)+5 +0.30%
18位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD)1,739(15:30)-20 -1.14%
19位 2683 - 魚喜1,035(14:30)+3 +0.29%
20位 2685 - アダストリア3,250(15:30)-20 -0.61%
21位 2686 - ジーフット285(15:30)-2 -0.70%
22位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ)559(15:30)+6 +1.08%
23位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD)70(15:30) 0.00%
24位 2695 - くら寿司2,700(15:30) 0.00%
25位 2698 - キャンドゥ3,255(15:30)+20 +0.62%
1 2
1 〜 25 / 346 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品