四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 176A - レジル | 1,830(15:30) | +27 +1.50% |
2 位 | 3150 - グリムス | 2,347(15:30) | +15 +0.64% |
3 位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 91(15:30) | +2 +2.25% |
4 位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 436.2(15:30) | +6.2 +1.44% |
5 位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 1,759.5(15:30) | +36.5 +2.12% |
6 位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 1,718.5(15:30) | +45.5 +2.72% |
7 位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 840.0(15:30) | +15.8 +1.92% |
8 位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 782.0(15:30) | +19.6 +2.57% |
9 位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,010.0(15:30) | +15.9 +1.60% |
10 位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 1,121.5(15:30) | +33.5 +3.08% |
11 位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 1,282.5(15:30) | +26.5 +2.11% |
12 位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 683.8(15:30) | +31.9 +4.89% |
13 位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 974(15:30) | +6 +0.62% |
14 位 | 9513 - Jパワー | 2,514.5(15:30) | +18.5 +0.74% |
15 位 | 9514 - エフオン | 335(15:30) | +1 +0.30% |
16 位 | 9517 - イーレックス | 846(15:30) | -5 -0.59% |
17 位 | 9519 - レノバ | 657(15:30) | +13 +2.02% |
18 位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 4,780(15:30) | +66 +1.40% |
19 位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 3,575.0(15:30) | -15.0 -0.42% |
20 位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 4,157(15:30) | +4 +0.10% |
21 位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 532(15:30) | +6 +1.14% |
22 位 | 9535 - 広島ガス(広ガス) | 350(15:30) | 0.00% |
23 位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 1,734(15:30) | -11 -0.63% |
24 位 | 9537 - 北陸ガス | 3,620(13:27) | -% |
25 位 | 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,174(15:30) | -50 -4.08% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |