日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

証券・商品

順位銘柄株価前日比
1位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,234(15:30)+22 +1.82%
2位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス)180(15:30)+2 +1.12%
3位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG)913(15:30)+29 +3.28%
4位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA)75(15:30) 0.00%
5位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ)2,769(15:30)+54 +1.99%
6位 5842 - インテグラル4,045(15:30)-15 -0.37%
7位 7148 - FPG2,746(15:30)+39 +1.44%
8位 7162 - アストマックス(アストマクス)255(15:30)+4 +1.59%
9位 7175 - 今村証券1,148(15:30)-8 -0.69%
10位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH)715(15:30)+2 +0.28%
11位 7185 - ヒロセ通商3,925(15:30)+5 +0.13%
12位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30)+1 +0.05%
13位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア)754(15:30)+14 +1.89%
14位 8473 - SBIホールディングス(SBI)4,121(15:30)+59 +1.45%
15位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資)213(15:30)+3 +1.43%
16位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG)2,174.5(15:30)+10.5 +0.49%
17位 8601 - 大和証券グループ本社(大和)1,034.5(15:30)+8.0 +0.78%
18位 8604 - 野村ホールディングス(野村)974.1(15:30)+11.1 +1.15%
19位 8609 - 岡三証券グループ(岡三)625(15:30) 0.00%
20位 8613 - 丸三証券(丸三)1,017(15:30)+1 +0.10%
21位 8614 - 東洋証券534(15:30)+11 +2.10%
22位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京)488(15:30)+3 +0.62%
23位 8617 - 光世証券(光世)442(15:30)+16 +3.76%
24位 8622 - 水戸証券(水戸)559(15:30)+9 +1.64%
25位 8624 - いちよし証券(いちよし)878(15:30)+1 +0.11%
1 2
1 〜 25 / 40 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品