大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 2,814.5(15:23) +43.5 +1.57%
2 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 2,785.5(15:24) +37.5 +1.36%
3 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) 2,754(15:24) +36 +1.32%
4 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) 41,700(15:14) +160 +0.39%
5 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,402.0(15:30) +33.0 +2.41%
6 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) 482.0(10:08) -%
7 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 37,250(15:30) +700 +1.92%
8 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 37,400(15:30) +740 +2.02%
9 位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) 7,876(15:30) -10 -0.13%
10 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) 208.5(15:30) +4.6 +2.26%
11 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 43,660(15:30) -80 -0.18%
12 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) 11,370(15:30) -40 -0.35%
13 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 3,715(15:30) +70 +1.92%
14 位 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) 37,470(15:30) +760 +2.07%
15 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) 987(15:30) +18 +1.86%
16 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 1,846.0(15:30) -1.0 -0.05%
17 位 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) 1,731.0(15:30) +1.0 +0.06%
18 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 37,140(15:30) +710 +1.95%
19 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) 2,752.0(15:30) +44.5 +1.64%
20 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) -(-) -%
21 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 306.4(15:30) -10.0 -3.16%
22 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 12,720(15:30) -500 -3.78%
23 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) 41,590(15:30) +1,470 +3.66%
24 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 311.8(15:30) -13.7 -4.21%
25 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) 2,451(15:04) +34 +1.41%
1 2
1 〜 25 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品