大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,868.63 前日比: +648.03 1.89%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 2,769.0(15:30) +50.0 +1.84%
2 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 2,739.5(15:30) +50.5 +1.88%
3 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) 2,712(15:30) +58 +2.19%
4 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) 41,390(15:20) +400 +0.98%
5 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,350.5(15:30) +34.0 +2.58%
6 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) -(-) -%
7 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 36,370(15:30) +650 +1.82%
8 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 36,520(15:30) +660 +1.84%
9 位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) 7,829(15:30) +135 +1.75%
10 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) 202.1(15:30) +2.2 +1.10%
11 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 43,420(15:30) -1,640 -3.64%
12 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) 11,335(15:30) -420 -3.57%
13 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 3,625(15:30) +60 +1.68%
14 位 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) 36,550(15:30) +670 +1.87%
15 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) 961(15:30) +8 +0.84%
16 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 1,862.5(15:30) -3.0 -0.16%
17 位 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) 1,744.5(15:19) -0.5 -0.03%
18 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 36,260(15:30) +660 +1.85%
19 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) 2,707.5(15:30) +55.0 +2.07%
20 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) 15,770(12:43) +170 +1.09%
21 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 317.7(15:30) -13.1 -3.96%
22 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 13,335(15:30) -530 -3.82%
23 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) 39,730(15:30) +1,500 +3.92%
24 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 327.8(15:30) -12.4 -3.64%
25 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) 2,402(15:30) +27 +1.14%
1 2
1 〜 25 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14901 富士フイルムホールデ...+8.73%
28306 三菱UFJフィナンシ...+3.34%
37203 トヨタ自動車+5.00%
48411 みずほフィナンシャル...+1.75%
56758 ソニーグループ+5.68%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...14.90%
23205 ダイドーリミテッド12.56%
38614 東洋証券11.14%
49287 ジャパン・インフラフ...9.45%
57523 アールビバン9.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14814231(15:30) +50(+27.62%)
23770414(15:30) +66(+18.97%)
385952,412.0(15:30) +367.0(+17.95%)
44288536(15:30) +80(+17.54%)
547601,630(15:30) +234(+16.76%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12499324(15:30) -57(-14.96%)
2175724(15:30) -3(-11.11%)
37042530(15:30) -62(-10.47%)
44255780(15:30) -91(-10.45%)
547336,672(15:30) -734(-9.91%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品