順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,559(15:30) | +29 +1.90% |
2位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 3,415(15:30) | +315 +10.16% |
3位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 157(15:30) | -2 -1.26% |
4位 | 3405 - クラレ | 2,354.0(15:30) | +10.5 +0.45% |
5位 | 3407 - 旭化成 | 1,045.5(15:30) | -1.0 -0.10% |
6位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 684(15:30) | -8 -1.16% |
7位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 817(15:30) | +53 +6.94% |
8位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 4,073(15:30) | +14 +0.34% |
9位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 341.6(15:30) | +6.4 +1.91% |
10位 | 4008 - 住友精化 | 4,615(15:30) | +10 +0.22% |
11位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 4,798(15:30) | +96 +2.04% |
12位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,531(15:30) | +8 +0.32% |
13位 | 4023 - クレハ | 2,873(15:30) | +19 +0.67% |
14位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 3,355(15:30) | +35 +1.05% |
15位 | 4027 - テイカ | 1,516(15:30) | +51 +3.48% |
16位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 1,533(15:30) | +9 +0.59% |
17位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 953(15:30) | +6 +0.63% |
18位 | 4040 - 南海化学 | 2,235(15:30) | -5 -0.22% |
19位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 2,849(15:30) | +9 +0.32% |
20位 | 4042 - 東ソー | 2,061.0(15:30) | -5.5 -0.27% |
21位 | 4043 - トクヤマ | 2,616.5(15:30) | +17.5 +0.67% |
22位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,280(15:30) | +25 +0.77% |
23位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,448.0(15:30) | +5.0 +0.35% |
24位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,786(15:30) | -8 -0.45% |
25位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 954(15:30) | +9 +0.95% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |