大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 838.6(15:30) +11.6 +1.40%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 508(15:30) +5 +0.99%
3 位 4062 - イビデン 3,886(15:30) +108 +2.86%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 446.9(15:30) +14.8 +3.43%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 270(15:30) 0.00%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,464.5(15:30) +28.0 +1.15%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 2,107.5(15:30) +31.5 +1.52%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 3,744.0(15:30) +187.0 +5.26%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 2,646.5(15:30) +99.0 +3.89%
10 位 6504 - 富士電機 6,322(15:30) +150 +2.43%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,369(15:30) +47 +3.56%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 3,069.0(15:30) +141.5 +4.83%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 5,870(15:30) +70 +1.21%
14 位 6508 - 明電舎 3,920(15:30) +160 +4.26%
15 位 6513 - オリジン 1,042(12:49) +11 +1.07%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 9,670(15:30) +660 +7.33%
17 位 6517 - デンヨー 2,391(15:30) +7 +0.29%
18 位 6518 - 三相電機 783(13:47) +12 +1.56%
19 位 6521 - オキサイド 1,266(15:30) +32 +2.59%
20 位 6522 - アスタリスク 417(15:30) +8 +1.96%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 985(15:30) +12 +1.23%
22 位 6524 - 湖北工業 1,816(15:30) +74 +4.25%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 2,602.0(15:30) +97.0 +3.87%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 1,511.0(15:30) +72.5 +5.04%
25 位 6588 - 東芝テック 2,657(15:30) +67 +2.59%
1 2
1 〜 25 / 237 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品