大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,753.72 前日比: -1.79 0.00%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 897.8(15:30) -5.9 -0.65%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 539(15:30) +5 +0.94%
3 位 4062 - イビデン 5,107(15:30) -1 -0.02%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 448.8(15:30) -11.8 -2.56%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 284(15:30) +14 +5.19%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,449.5(15:30) -52.0 -2.08%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 2,068.0(15:30) -66.5 -3.12%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 3,869(15:30) -2 -0.05%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 2,836.5(15:30) +17.5 +0.62%
10 位 6504 - 富士電機 6,494(15:30) -94 -1.43%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,371(15:30) 0.00%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 3,388.0(15:30) +54.0 +1.62%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 6,660(15:30) +150 +2.30%
14 位 6508 - 明電舎 4,220(15:30) -25 -0.59%
15 位 6513 - オリジン 1,053(15:30) +2 +0.19%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 9,790(15:30) -120 -1.21%
17 位 6517 - デンヨー 2,637(15:30) -14 -0.53%
18 位 6518 - 三相電機 785(14:20) -15 -1.88%
19 位 6521 - オキサイド 1,377(15:30) -9 -0.65%
20 位 6522 - アスタリスク 437(15:30) -40 -8.39%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 964(15:30) -6 -0.62%
22 位 6524 - 湖北工業 1,832(15:30) -49 -2.60%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 3,149.0(15:30) +37.0 +1.19%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 1,873.0(15:30) -38.5 -2.01%
25 位 6588 - 東芝テック 3,010(15:30) -10 -0.33%
1 2
1 〜 25 / 237 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
23086 J.フロント リテイ...-0.51%
34676 フジ・メディア・ホー...+1.17%
42914 JT-0.50%
54751 サイバーエージェント...-0.37%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.87%
29287 ジャパン・インフラフ...8.48%
35161 西川ゴム工業8.27%
49782 ディーエムエス8.13%
59284 カナディアン・ソーラ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17356196(15:30) +50(+34.25%)
29610225(15:30) +50(+28.57%)
33347371(15:30) +80(+27.49%)
45618396(15:30) +80(+25.32%)
57076867(15:30) +150(+20.92%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19341756(15:30) -259(-25.52%)
25033872(15:30) -283(-24.50%)
32673177(15:30) -52(-22.71%)
43409164(15:30) -38(-18.81%)
563243,140(15:30) -695(-18.12%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品