日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)895.0(15:30)+5.1 +0.57%
2位 3856 - Abalance(Aバランス)650(15:30)+30 +4.84%
3位 4062 - イビデン5,099(15:30)+23 +0.45%
4位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)622.7(15:30)+3.7 +0.60%
5位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)308(15:30)+3 +0.98%
6位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,649.0(15:30)+24.0 +0.91%
7位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)2,513.5(15:30)+9.0 +0.36%
8位 6501 - 日立製作所(日立)4,034(15:30)-11 -0.27%
9位 6503 - 三菱電機(三菱電)2,671.0(15:30)+7.5 +0.28%
10位 6504 - 富士電機8,042(15:30)-232 -2.80%
11位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,343(15:30)+22 +1.67%
12位 6506 - 安川電機(安川電)4,636(15:30)+57 +1.24%
13位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)6,680(15:30)-50 -0.74%
14位 6508 - 明電舎4,175(15:30)-100 -2.34%
15位 6513 - オリジン1,129(15:30)-7 -0.62%
16位 6516 - 山洋電気(山洋電)8,680(15:30)+50 +0.58%
17位 6517 - デンヨー2,642(15:30)-24 -0.90%
18位 6518 - 三相電機839(15:30)-1 -0.12%
19位 6521 - オキサイド1,535(15:30)+31 +2.06%
20位 6522 - アスタリスク480(15:30)+3 +0.63%
21位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)1,005(15:30)+5 +0.50%
22位 6524 - 湖北工業2,753(15:30)+7 +0.25%
23位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,353.5(15:30)+20.0 +0.86%
24位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,623.5(15:30)-85.0 -3.14%
25位 6588 - 東芝テック3,380(15:30)-20 -0.59%
1 2
1 〜 25 / 238 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品