四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 3,730(15:30) | 0.00% |
2 位 | 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 670.1(15:30) | +0.7 +0.10% |
3 位 | 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,112(15:30) | -15 -1.33% |
4 位 | 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 749(15:30) | 0.00% |
5 位 | 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,121(15:30) | +3 +0.27% |
6 位 | 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,519(15:30) | +1 +0.07% |
7 位 | 3880 - 大王製紙(大王紙) | 917(15:30) | -2 -0.22% |
8 位 | 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 1,673(15:30) | +56 +3.46% |
9 位 | 3892 - 岡山製紙 | 1,410(15:18) | -28 -1.95% |
10 位 | 3895 - ハビックス | 495(15:30) | +3 +0.61% |
11 位 | 3896 - 阿波製紙 | 413(15:30) | -2 -0.48% |
12 位 | 3941 - レンゴー | 791.8(15:30) | +6.0 +0.76% |
13 位 | 3943 - 大石産業 | 1,359(15:23) | -17 -1.24% |
14 位 | 3944 - 古林紙工(古林紙) | 1,988(09:00) | 0.00% |
15 位 | 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,229(15:05) | -% |
16 位 | 3946 - トーモク | 2,453(15:30) | -8 -0.33% |
17 位 | 3947 - ダイナパック | 1,859(15:30) | +26 +1.42% |
18 位 | 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,006(15:30) | -4 -0.40% |
19 位 | 3950 - ザ・パック | 3,280(15:30) | -35 -1.06% |
20 位 | 3951 - 朝日印刷 | 867(15:30) | -1 -0.12% |
21 位 | 3952 - 中央紙器工業(中央紙器) | 5,010(10:48) | 0.00% |
22 位 | 3953 - 大村紙業 | 778(15:30) | -11 -1.39% |
23 位 | 3954 - 昭和パックス | 1,794(15:30) | +13 +0.73% |
24 位 | 3955 - イムラ | 936(15:16) | +9 +0.97% |
25 位 | 3958 - 笹徳印刷 | 551(15:30) | +5 +0.92% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |