日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

パルプ・紙

順位銘柄株価前日比
1位 3708 - 特種東海製紙(特種東海)3,535(15:30)-5 -0.14%
2位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD)620.5(15:30)-6.8 -1.08%
3位 3863 - 日本製紙(日本紙)886(15:30)-6 -0.67%
4位 3864 - 三菱製紙(三菱紙)627(15:30)-4 -0.63%
5位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ)1,517(15:30)-14 -0.91%
6位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ)1,490(15:30)-17 -1.13%
7位 3880 - 大王製紙(大王紙)850(15:30)+6 +0.71%
8位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙)1,930(15:30)+11 +0.57%
9位 3892 - 岡山製紙1,300(15:30)+31 +2.44%
10位 3895 - ハビックス476(15:30)+3 +0.63%
11位 3896 - 阿波製紙448(15:30)-1 -0.22%
12位 3941 - レンゴー867.8(15:30)+2.2 +0.25%
13位 3943 - 大石産業1,118(15:30)+5 +0.45%
14位 3944 - 古林紙工(古林紙)1,842(09:00) -%
15位 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ)2,275(15:30)+13 +0.57%
16位 3946 - トーモク2,251(15:30)+25 +1.12%
17位 3947 - ダイナパック1,700(15:30)-2 -0.12%
18位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス)705(15:30) 0.00%
19位 3950 - ザ・パック3,430(15:30)-5 -0.15%
20位 3951 - 朝日印刷906(15:30)-2 -0.22%
21位 3952 - 中央紙器工業(中央紙器)1,357(15:20)+2 +0.15%
22位 3953 - 大村紙業880(15:30)+10 +1.15%
23位 3954 - 昭和パックス1,839(13:17)+41 +2.28%
24位 3955 - イムラ1,028(15:30) 0.00%
25位 3958 - 笹徳印刷505(11:15)+3 +0.60%
1
1 〜 25 / 25 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品