日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
1位 3110 - 日東紡績(日東紡)6,670(15:30)-50 -0.74%
2位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,695(15:30)+8 +0.47%
3位 5201 - AGC4,534(15:30)-11 -0.24%
4位 5202 - 日本板硝子(板硝子)383(15:30)+9 +2.41%
5位 5204 - 石塚硝子(石塚硝)2,264(15:30)+26 +1.16%
6位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝)1,555(15:30)+5 +0.32%
7位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)3,431.0(15:30)+7.0 +0.20%
8位 5216 - 倉元製作所(倉元)226(15:30)+13 +6.10%
9位 5218 - オハラ1,132(15:30)+5 +0.44%
10位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,300.0(15:30)-6.0 -0.18%
11位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)3,778(15:30)-64 -1.67%
12位 5237 - ノザワ846(15:30)+6 +0.71%
13位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)1,335(15:30)+26 +1.99%
14位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)554(15:30)-1 -0.18%
15位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン)365(15:30) 0.00%
16位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ)2,314(15:30)+4 +0.17%
17位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)4,940(15:30) 0.00%
18位 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト)318(15:30)+34 +11.97%
19位 5279 - 日本興業763(15:30)-1 -0.13%
20位 5282 - ジオスター293(15:30) 0.00%
21位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)1,770(15:30)-8 -0.45%
22位 5285 - ヤマックス1,423(15:30)+9 +0.64%
23位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ)528(15:30)-7 -1.31%
24位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル)835(15:30)-10 -1.18%
25位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス)1,679(15:30)-7 -0.42%
1 2
1 〜 25 / 54 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品