順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 2,451(15:30) | +25 +1.03% |
2位 | 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,558.0(15:30) | -12.0 -0.47% |
3位 | 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,479.0(15:30) | +7.5 +0.30% |
4位 | 9005 - 東急 | 1,674.0(15:30) | -1.0 -0.06% |
5位 | 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,312.0(15:30) | +1.5 +0.11% |
6位 | 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,414.0(15:30) | +4.5 +0.32% |
7位 | 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,707(15:30) | -26 -0.70% |
8位 | 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,413.5(15:30) | +15.5 +1.11% |
9位 | 9010 - 富士急行(富士急) | 2,231(15:30) | +11 +0.50% |
10位 | 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) | 2,020(13:25) | +4 +0.20% |
11位 | 9017 - 新潟交通(新潟交) | 2,105(14:30) | -15 -0.71% |
12位 | 9020 - JR東日本 | 2,680.0(15:30) | -23.0 -0.85% |
13位 | 9021 - JR西日本 | 2,735.0(15:30) | +10.0 +0.37% |
14位 | 9022 - JR東海 | 2,796.5(15:30) | +6.0 +0.22% |
15位 | 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,700.0(15:30) | -28.0 -1.62% |
16位 | 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,079.0(15:30) | +8.0 +0.26% |
17位 | 9025 - 鴻池運輸 | 2,977(15:30) | +36 +1.22% |
18位 | 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) | 2,980(12:30) | +9 +0.30% |
19位 | 9028 - ゼロ | 2,479(15:30) | +9 +0.36% |
20位 | 9029 - ヒガシトゥエンティワン(ヒガシ21) | 1,056(15:30) | +30 +2.92% |
21位 | 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,167.0(15:30) | +10.0 +0.46% |
22位 | 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 599(15:30) | -4 -0.66% |
23位 | 9034 - 南総通運 | 1,045(15:30) | +9 +0.87% |
24位 | 9035 - 第一交通産業(第一交通) | 765(15:16) | -4 -0.52% |
25位 | 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 818(15:30) | +1 +0.12% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |