大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,753.72 前日比: -1.79 0.00%

陸運業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) 2,894(15:30) +81 +2.88%
2 位 9001 - 東武鉄道(東武) 2,601.5(15:30) -13.5 -0.52%
3 位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) 2,190.0(15:30) -4.5 -0.21%
4 位 9005 - 東急 1,759.0(15:30) +12.5 +0.72%
5 位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) 1,522.0(15:30) +2.0 +0.13%
6 位 9007 - 小田急電鉄(小田急) 1,592.0(15:30) +39.0 +2.51%
7 位 9008 - 京王電鉄(京王) 3,570.0(15:30) +25.0 +0.71%
8 位 9009 - 京成電鉄(京成) 1,679.5(15:30) +70.5 +4.38%
9 位 9010 - 富士急行(富士急) 2,056(15:30) +11 +0.54%
10 位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) 2,030(09:31) -%
11 位 9017 - 新潟交通(新潟交) 2,046(15:24) -%
12 位 9020 - JR東日本 3,124.0(15:30) +38.0 +1.23%
13 位 9021 - JR西日本 3,167.0(15:30) +20.0 +0.64%
14 位 9022 - JR東海 3,088.0(15:30) +14.0 +0.46%
15 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) 1,873.0(15:30) +45.5 +2.49%
16 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) 3,213.0(15:30) +18.0 +0.56%
17 位 9025 - 鴻池運輸 2,874(15:30) -53 -1.81%
18 位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) 3,285(14:40) -20 -0.61%
19 位 9028 - ゼロ 2,780(15:30) -43 -1.52%
20 位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) 1,400(15:30) -57 -3.91%
21 位 9031 - 西日本鉄道(西鉄) 2,158.0(15:30) -20.0 -0.92%
22 位 9033 - 広島電鉄(広電鉄) 602(15:30) +1 +0.17%
23 位 9034 - 南総通運 1,225(15:30) +65 +5.60%
24 位 9035 - 第一交通産業(第一交通) 745(15:16) -7 -0.93%
25 位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) 844(15:30) -8 -0.94%
1 2
1 〜 25 / 62 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
23086 J.フロント リテイ...-0.51%
34676 フジ・メディア・ホー...+1.17%
42914 JT-0.50%
54751 サイバーエージェント...-0.37%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.87%
29287 ジャパン・インフラフ...8.48%
35161 西川ゴム工業8.27%
49782 ディーエムエス8.13%
59284 カナディアン・ソーラ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17356196(15:30) +50(+34.25%)
29610225(15:30) +50(+28.57%)
33347371(15:30) +80(+27.49%)
45618396(15:30) +80(+25.32%)
57076867(15:30) +150(+20.92%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19341756(15:30) -259(-25.52%)
25033872(15:30) -283(-24.50%)
32673177(15:30) -52(-22.71%)
43409164(15:30) -38(-18.81%)
563243,140(15:30) -695(-18.12%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品