順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3116 - トヨタ紡織 | 1,973.0(15:30) | -54.5 -2.69% |
2位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,734(15:30) | 0.00% |
3位 | 5949 - ユニプレス | 1,088(15:30) | -7 -0.64% |
4位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 3,885(15:30) | +20 +0.52% |
5位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 2,268(09:23) | +27 +1.20% |
6位 | 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ) | 1,931(15:30) | +35 +1.85% |
7位 | 6042 - ニッキ | -(-) | -% |
8位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 13,050(15:30) | -145 -1.10% |
9位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,106(15:30) | +35 +1.69% |
10位 | 6493 - NITTAN | 255(15:30) | +1 +0.39% |
11位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 742(15:30) | +5 +0.68% |
12位 | 6902 - デンソー | 2,164.5(15:30) | -25.0 -1.14% |
13位 | 6982 - リード | 607(15:30) | -6 -0.98% |
14位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,206(15:30) | -36 -1.61% |
15位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 6,874(15:30) | +59 +0.87% |
16位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 1,866(15:30) | +70 +3.90% |
17位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 4,900(15:30) | +195 +4.14% |
18位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,132(15:30) | 0.00% |
19位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 2,064(15:30) | +31 +1.52% |
20位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,447(15:30) | +2 +0.14% |
21位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 421.5(15:30) | -10.6 -2.45% |
22位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,076.5(15:30) | -22.5 -1.07% |
23位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,882.5(15:30) | -42.5 -1.45% |
24位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 564.9(15:30) | -0.3 -0.05% |
25位 | 7208 - カネミツ | 824(15:30) | -1 -0.12% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |