四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3116 - トヨタ紡織 | 2,019.5(15:30) | +96.0 +4.99% |
2 位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,582(15:30) | -16 -0.62% |
3 位 | 5949 - ユニプレス | 984(15:30) | +6 +0.61% |
4 位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 2,999(15:30) | +74 +2.53% |
5 位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 2,340(15:30) | +17 +0.73% |
6 位 | 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ) | 1,650(15:30) | +49 +3.06% |
7 位 | 6042 - ニッキ | 2,500(14:33) | 0.00% |
8 位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 13,225(15:30) | +300 +2.32% |
9 位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,141(15:30) | +5 +0.23% |
10 位 | 6493 - NITTAN | 265(15:30) | +2 +0.76% |
11 位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 609(15:30) | +11 +1.84% |
12 位 | 6902 - デンソー | 1,816.0(15:30) | +11.0 +0.61% |
13 位 | 6982 - リード | 535(15:30) | +2 +0.38% |
14 位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,064(15:30) | -9 -0.43% |
15 位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 8,397(15:30) | +384 +4.79% |
16 位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 1,764(15:30) | +12 +0.68% |
17 位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 4,890(15:30) | +30 +0.62% |
18 位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,035(15:30) | +32 +1.60% |
19 位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,923(15:30) | -2 -0.10% |
20 位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,457(15:30) | -11 -0.75% |
21 位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 335.0(15:30) | +5.3 +1.61% |
22 位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,916.0(15:30) | +24.5 +1.30% |
23 位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,690.0(15:30) | +32.5 +1.22% |
24 位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 443.1(15:30) | -23.3 -5.00% |
25 位 | 7208 - カネミツ | 779(15:30) | -16 -2.01% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |