日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

サービス業

順位銘柄株価前日比
276位 6197 - ソラスト476(15:30)+1 +0.21%
277位 6198 - キャリア(Career)334(15:24)-3 -0.89%
278位 6199 - セラク1,682(15:30)+47 +2.87%
279位 6200 - インソース1,102(15:30)+21 +1.94%
280位 6532 - ベイカレント6,154(15:30)+16 +0.26%
281位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ)803(15:30)+20 +2.55%
282位 6535 - アイモバイル484(15:30)+5 +1.04%
283位 6537 - WASHハウス(WASHハウ)370(15:30)+8 +2.21%
284位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ)151(15:30)+2 +1.34%
285位 6539 - MS-Japan(MSジャパン)1,062(15:30)+3 +0.28%
286位 6540 - 船場1,340(15:30)+11 +0.83%
287位 6542 - FCホールディングス(FCHD)915(15:30) 0.00%
288位 6543 - 日宣688(13:07) 0.00%
289位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ)2,975(15:30)+52 +1.78%
290位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF)483(15:30)+3 +0.63%
291位 6546 - フルテック1,097(15:30)-12 -1.08%
292位 6547 - グリーンズ2,130(15:30)+29 +1.38%
293位 6548 - 旅工房164(15:30) 0.00%
294位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ)1,447(15:30)-1 -0.07%
295位 6550 - Unipos(ユニポス)129(15:30) 0.00%
296位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD)580(15:30)+5 +0.87%
297位 6552 - GameWith(ゲームウィズ)208(15:30)+6 +2.97%
298位 6554 - エスユーエス826(15:30)-3 -0.36%
299位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル)401(15:30)+1 +0.25%
300位 6557 - AIAIグループ(AIAI)1,590(15:30)+26 +1.66%
276 〜 300 / 548 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品