順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 3,323.0(15:30) | -12.0 -0.36% |
2位 | 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 43(15:30) | +2 +4.88% |
3位 | 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 2,491.0(15:30) | +0.5 +0.02% |
4位 | 5108 - ブリヂストン | 5,383(15:30) | +14 +0.26% |
5位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,769.0(15:30) | -18.0 -1.01% |
6位 | 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,567(15:30) | -4 -0.25% |
7位 | 5122 - オカモト | 5,240(15:30) | +10 +0.19% |
8位 | 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,194(15:30) | +12 +0.55% |
9位 | 5162 - 朝日ラバー | 546(15:30) | -2 -0.36% |
10位 | 5184 - ニチリン | 3,375(15:30) | +15 +0.45% |
11位 | 5185 - フコク | 1,738(15:30) | +7 +0.40% |
12位 | 5186 - ニッタ | 3,520(15:30) | +5 +0.14% |
13位 | 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 1,915(14:09) | +11 +0.58% |
14位 | 5191 - 住友理工 | 1,567(15:30) | -10 -0.63% |
15位 | 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,900(15:30) | +15 +0.39% |
16位 | 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 939(15:30) | +2 +0.21% |
17位 | 5195 - バンドー化学(バンドー) | 1,860(15:30) | +18 +0.98% |
18位 | 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,700(12:55) | 0.00% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |