日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

ゴム製品

順位銘柄株価前日比
1位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム)3,323.0(15:30)-12.0 -0.36%
2位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD)43(15:30)+2 +4.88%
3位 5105 - TOYO TIRE(TOYO)2,491.0(15:30)+0.5 +0.02%
4位 5108 - ブリヂストン5,383(15:30)+14 +0.26%
5位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ)1,769.0(15:30)-18.0 -1.01%
6位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ)1,567(15:30)-4 -0.25%
7位 5122 - オカモト5,240(15:30)+10 +0.19%
8位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム)2,194(15:30)+12 +0.55%
9位 5162 - 朝日ラバー546(15:30)-2 -0.36%
10位 5184 - ニチリン3,375(15:30)+15 +0.45%
11位 5185 - フコク1,738(15:30)+7 +0.40%
12位 5186 - ニッタ3,520(15:30)+5 +0.14%
13位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム)1,915(14:09)+11 +0.58%
14位 5191 - 住友理工1,567(15:30)-10 -0.63%
15位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)3,900(15:30)+15 +0.39%
16位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ)939(15:30)+2 +0.21%
17位 5195 - バンドー化学(バンドー)1,860(15:30)+18 +0.98%
18位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ)1,700(12:55) 0.00%
1
1 〜 18 / 18 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品