順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 413(15:30) | +14 +3.51% |
2位 | 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 2,764(15:30) | -10 -0.36% |
3位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 909(15:30) | -21 -2.26% |
4位 | 4543 - テルモ | 3,030.0(15:30) | +19.0 +0.63% |
5位 | 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 911(15:30) | +1 +0.11% |
6位 | 6376 - 日機装 | 973(15:30) | 0.00% |
7位 | 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 610(15:30) | 0.00% |
8位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 4,455(15:30) | +50 +1.14% |
9位 | 7702 - JMS | 433(15:30) | +5 +1.17% |
10位 | 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 242(15:30) | +8 +3.42% |
11位 | 7709 - クボテック | 204(15:30) | -1 -0.49% |
12位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 1,950(15:30) | +16 +0.83% |
13位 | 7713 - シグマ光機 | 1,399(15:30) | -1 -0.07% |
14位 | 7715 - 長野計器 | 2,252(15:30) | +2 +0.09% |
15位 | 7716 - ナカニシ | 2,551(15:30) | +1 +0.04% |
16位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,437(15:30) | +2 +0.08% |
17位 | 7719 - 東京衡機 | 178(15:30) | 0.00% |
18位 | 7721 - 東京計器 | 3,245(15:30) | -105 -3.13% |
19位 | 7722 - 国際計測器(国際計測) | 501(12:45) | 0.00% |
20位 | 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 1,871(15:30) | -12 -0.64% |
21位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,139(15:30) | +4 +0.35% |
22位 | 7727 - オーバル | 372(15:30) | +1 +0.27% |
23位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 7,826(15:30) | -155 -1.94% |
24位 | 7730 - マニー | 1,503.0(15:30) | +28.0 +1.90% |
25位 | 7731 - ニコン | 1,685.0(15:30) | -22.0 -1.29% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |