四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 911(15:30) | -7 -0.76% |
2 位 | 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 2,810(15:30) | +21 +0.75% |
3 位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 840(15:30) | -5 -0.59% |
4 位 | 4543 - テルモ | 2,763.0(15:30) | +44.0 +1.62% |
5 位 | 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 941(15:30) | 0.00% |
6 位 | 6376 - 日機装 | 1,174(15:30) | +14 +1.21% |
7 位 | 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 570(15:30) | +3 +0.53% |
8 位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 3,660.0(15:30) | +22.0 +0.60% |
9 位 | 7702 - JMS | 455(15:30) | -2 -0.44% |
10 位 | 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 189(15:30) | +1 +0.53% |
11 位 | 7709 - クボテック | 198(15:30) | +12 +6.45% |
12 位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 1,634(15:30) | +31 +1.93% |
13 位 | 7713 - シグマ光機 | 1,313(15:30) | +11 +0.84% |
14 位 | 7715 - 長野計器 | 1,867(15:30) | +51 +2.81% |
15 位 | 7716 - ナカニシ | 1,846(15:30) | +7 +0.38% |
16 位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,035(15:30) | +60 +3.04% |
17 位 | 7719 - 東京衡機 | 208(15:30) | +5 +2.46% |
18 位 | 7721 - 東京計器 | 3,405(15:30) | +95 +2.87% |
19 位 | 7722 - 国際計測器(国際計測) | 590(15:30) | +5 +0.85% |
20 位 | 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 1,968(15:30) | -1 -0.05% |
21 位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,218(15:30) | +3 +0.25% |
22 位 | 7727 - オーバル | 384(15:30) | +4 +1.05% |
23 位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 8,216(15:30) | +288 +3.63% |
24 位 | 7730 - マニー | 1,156.0(15:30) | -5.0 -0.43% |
25 位 | 7731 - ニコン | 1,511.0(15:30) | +16.0 +1.07% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |