順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326位 | 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 921(14:57) | +14 +1.54% |
327位 | 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 447(15:30) | +23 +5.42% |
328位 | 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) | 758(15:30) | +16 +2.16% |
329位 | 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) | 1,429(15:30) | -4 -0.28% |
330位 | 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 951(09:18) | -9 -0.94% |
331位 | 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) | 326(15:30) | +1 +0.31% |
332位 | 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 950(14:09) | 0.00% |
333位 | 7043 - アルー | 605(15:30) | +8 +1.34% |
334位 | 7044 - ピアラ | 251(15:30) | +3 +1.21% |
335位 | 7046 - TDSE | 1,191(15:30) | +23 +1.97% |
336位 | 7047 - ポート | 1,895(15:30) | +115 +6.46% |
337位 | 7048 - ベルトラ | 267(15:30) | +17 +6.80% |
338位 | 7049 - 識学 | 800(15:30) | -21 -2.56% |
339位 | 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 1,659(15:30) | -4 -0.24% |
340位 | 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 1,347(15:30) | +41 +3.14% |
341位 | 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) | 2,455(15:11) | +25 +1.03% |
342位 | 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 1,658(15:30) | +47 +2.92% |
343位 | 7060 - ギークス | 368(15:30) | +12 +3.37% |
344位 | 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,324(15:30) | +29 +2.24% |
345位 | 7062 - フレアス | 944(15:03) | -15 -1.56% |
346位 | 7063 - Birdman(バードマン) | 284(15:30) | +6 +2.16% |
347位 | 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 2,300(10:55) | -15 -0.65% |
348位 | 7065 - ユーピーアール(upr) | 802(15:30) | +11 +1.39% |
349位 | 7066 - ピアズ | 681(15:30) | +4 +0.59% |
350位 | 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 952(15:30) | +3 +0.32% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |