日経平均
株価: 39,646.25 前日比: +618.27 1.58%

機械

順位銘柄株価前日比
1位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)4,125(15:30)-135 -3.17%
2位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)5,775(15:30)-91 -1.55%
3位 6005 - 三浦工業(三浦工)3,892(15:30)-50 -1.27%
4位 6013 - タクマ1,616(15:30)-18 -1.10%
5位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄)1,888(12:56) -%
6位 6101 - ツガミ1,510(15:30)-17 -1.11%
7位 6103 - オークマ3,360(15:30)-20 -0.59%
8位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)3,600(15:30)-45 -1.23%
9位 6111 - 旭精機工業(旭精機)2,005(10:33)-3 -0.15%
10位 6113 - アマダ1,489.0(15:30)-22.5 -1.49%
11位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)786(15:30)-11 -1.38%
12位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)3,850(15:30)-130 -3.27%
13位 6131 - 浜井産業(浜井産)965(15:30)-6 -0.62%
14位 6134 - FUJI2,313.0(15:30)-14.0 -0.60%
15位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)11,490(15:30)+150 +1.32%
16位 6136 - OSG1,823.5(15:30)-16.5 -0.90%
17位 6137 - 小池酸素工業(小池工)6,200(15:30)-60 -0.96%
18位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト)727(15:30)+3 +0.41%
19位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)813(15:30)-5 -0.61%
20位 6141 - DMG森精機2,402.5(15:30)-51.5 -2.10%
21位 6142 - 富士精工(富士精)1,304(15:30)-6 -0.46%
22位 6143 - ソディック722(15:30)-9 -1.23%
23位 6144 - 西部電機1,965(15:30)-15 -0.76%
24位 6145 - NITTOKU(NITTOK)2,045(15:30)-13 -0.63%
25位 6146 - ディスコ48,680(15:30)+80 +0.16%
1 2
1 〜 25 / 224 件
最新記事
ads 検索急増
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 2914
JT
2: 7408
ジャムコ
7: 7453
良品計画
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
5: 8058
三菱商事(三菱商)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) 815(15:30) +187 +29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) 382(15:30) +80 +26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 391(15:30) +80 +25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 245(15:30) +35 +16.67%
5位 7112 - キューブ 570(15:30) +80 +16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品