順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2961 - 日本調理機 | 3,575(15:05) | -25 -0.69% |
2位 | 2962 - テクニスコ | 384(15:30) | +8 +2.13% |
3位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,244(14:22) | +9 +0.73% |
4位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,689(15:30) | -1 -0.06% |
5位 | 3422 - J-MAX | 316(15:19) | +4 +1.28% |
6位 | 3423 - エスイー | 267(15:30) | +1 +0.38% |
7位 | 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,342(14:56) | -10 -0.74% |
8位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,919(15:30) | +7 +0.37% |
9位 | 3433 - トーカロ | 1,796(15:30) | +18 +1.01% |
10位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,183(15:30) | +8 +0.68% |
11位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,160(15:12) | +14 +1.22% |
12位 | 3436 - SUMCO | 1,195.5(15:30) | -0.5 -0.04% |
13位 | 3437 - 特殊電極 | 2,482(09:00) | +1 +0.04% |
14位 | 3439 - 三ツ知 | -(-) | -% |
15位 | 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ) | 875(15:30) | +15 +1.74% |
16位 | 3441 - 山王 | 751(15:30) | -1 -0.13% |
17位 | 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | -(-) | -% |
18位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 2,592(15:30) | +21 +0.82% |
19位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 267(15:30) | 0.00% |
20位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,100(15:30) | -20 -0.64% |
21位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,350(15:30) | +19 +1.43% |
22位 | 3447 - 信和 | 734(15:30) | +4 +0.55% |
23位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,084(15:30) | +4 +0.37% |
24位 | 5900 - ダイケン | 824(15:30) | +9 +1.10% |
25位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 2,320.0(15:30) | +14.0 +0.61% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |