日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

卸売業

順位銘柄株価前日比
1位 9264 - ポエック1,382(15:30)+5 +0.36%
2位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD)2,583(15:30)+26 +1.02%
3位 2667 - イメージ ワン(イメージワン)298(15:30)+12 +4.20%
4位 2668 - タビオ1,261(13:20)+18 +1.45%
5位 2676 - 高千穂交易3,930(15:30)+70 +1.81%
6位 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス)2,001(15:30)-3 -0.15%
7位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食)7,150(15:30)+120 +1.71%
8位 2693 - YKT240(15:30)+2 +0.84%
9位 2700 - 木徳神糧5,650(14:51)+60 +1.07%
10位 2708 - 久世1,788(15:30)+8 +0.45%
11位 2721 - ジェイホールディングス(JHD)195(15:30)-3 -1.52%
12位 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD)1,184(15:08)+18 +1.54%
13位 2733 - あらた3,055(15:30)+5 +0.16%
14位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ)6,600(15:30)+100 +1.54%
15位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル)92(15:30)-2 -2.13%
16位 2750 - 石光商事892(15:30)+9 +1.02%
17位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD)3,485(15:30)+15 +0.43%
18位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ)3,090(15:30)-15 -0.48%
19位 2763 - エフティグループ(エフティ)1,171(15:30)+4 +0.34%
20位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD)1,845(15:30)+39 +2.16%
21位 2768 - 双日3,165.0(15:30)-19.0 -0.60%
22位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD)134(15:30)-1 -0.74%
23位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ)2,109.5(15:30)-10.5 -0.50%
24位 2788 - アップルインターナショナル(アップル)419(15:30)+8 +1.95%
25位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス)867(13:04)-1 -0.12%
1 2
1 〜 25 / 309 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品