大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 66(15:30) 0.00%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 939(15:30) +9 +0.97%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,489(15:30) +26 +1.78%
4 位 5704 - JMC 450(15:30) +9 +2.04%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 3,876(15:30) +89 +2.35%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 553(15:30) +7 +1.28%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,260.0(15:30) +20.5 +0.92%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,216.0(15:30) +58.0 +1.84%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,628(15:30) +69 +1.51%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,115(15:30) +26 +1.24%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 73(15:30) -9 -10.98%
12 位 5724 - アサカ理研 1,062(15:30) -3 -0.28%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,628(15:30) -5 -0.31%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 982(15:30) +12 +1.24%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 5,190(15:30) +20 +0.39%
16 位 5741 - UACJ 4,740(15:30) +30 +0.64%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 756(15:30) -4 -0.53%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,025(15:20) -10 -0.49%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,695(15:30) +25 +0.68%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 4,477(15:30) +227 +5.34%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 2,221.5(15:30) +37.5 +1.72%
22 位 5803 - フジクラ 5,272(15:30) +426 +8.79%
23 位 5805 - SWCC 6,350(15:30) +140 +2.25%
24 位 5816 - オーナンバ 889(15:30) +4 +0.45%
25 位 5817 - JMACS 407(15:30) -1 -0.25%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品