日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)36(15:30) 0.00%
2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,047(15:30)+11 +1.06%
3位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)1,532(15:30)+8 +0.52%
4位 5704 - JMC438(15:30)+13 +3.06%
5位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)4,740(15:30)-8 -0.17%
6位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)520(15:30)+7 +1.36%
7位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,446.5(15:30)+22.0 +0.91%
8位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)3,630.0(15:30)+8.0 +0.22%
9位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)4,590(15:30)-16 -0.35%
10位 5715 - 古河機械金属(古河機金)1,772(15:30)-10 -0.56%
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)21(15:30) 0.00%
12位 5724 - アサカ理研850(15:30)+2 +0.24%
13位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)1,863(15:30)-29 -1.53%
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,082(15:30)-17 -1.55%
15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)4,020(14:58) 0.00%
16位 5741 - UACJ5,120(15:30)+20 +0.39%
17位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)789(15:30)-10 -1.25%
18位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)1,854(15:30)+1 +0.05%
19位 5757 - CKサンエツ3,835(15:30)-15 -0.39%
20位 5801 - 古河電気工業(古河電)8,011(15:30)+33 +0.41%
21位 5802 - 住友電気工業(住友電)3,018.0(15:30)-39.0 -1.28%
22位 5803 - フジクラ7,300(15:30)+24 +0.33%
23位 5805 - SWCC7,980(15:30)+50 +0.63%
24位 5816 - オーナンバ1,009(15:30)+11 +1.10%
25位 5817 - JMACS478(14:49)+5 +1.06%
1 2
1 〜 25 / 32 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品