日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

その他金融業

順位銘柄株価前日比
1位 196A - MFS325(15:30)+5 +1.56%
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)61(15:06) 0.00%
3位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.)866(15:30)+38 +4.59%
4位 4351 - 山田債権回収管理総合事務所(山田債権)820(14:00)-2 -0.24%
5位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア)1,238(14:14)+35 +2.91%
6位 5845 - 全保連720(15:30)+2 +0.28%
7位 7164 - 全国保証5,352(15:30)+5 +0.09%
8位 7183 - あんしん保証148(15:30)-1 -0.67%
9位 7187 - ジェイリース1,241(15:30)+1 +0.08%
10位 7191 - イントラスト815(15:30)+7 +0.87%
11位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS)439(15:30)+4 +0.92%
12位 7196 - Casa845(15:30)-1 -0.12%
13位 7198 - SBIアルヒ811(15:30)+3 +0.37%
14位 7199 - プレミアグループ(プレミアG)2,600(15:30)+38 +1.48%
15位 7320 - Solvvy3,280(15:30)+90 +2.82%
16位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF)595(10:15)+4 +0.68%
17位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)494(15:30)+15 +3.13%
18位 7386 - ジャパンワランティサポート(Jワランティ)2,591(15:23)+41 +1.61%
19位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)3,616.0(15:30)-10.0 -0.28%
20位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース)11,185(15:30)+35 +0.31%
21位 8425 - みずほリース1,006(15:30)-2 -0.20%
22位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ)1,465.5(15:30)-24.0 -1.61%
23位 8508 - Jトラスト510(15:30)+12 +2.41%
24位 8511 - 日本証券金融(日証金)1,967(15:30)-4 -0.20%
25位 8515 - アイフル322(15:30)+3 +0.94%
1 2
1 〜 25 / 40 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品