四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 196A - MFS | 515(15:30) | +14 +2.79% |
2 位 | 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 65(15:30) | 0.00% |
3 位 | 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 823(15:30) | +3 +0.37% |
4 位 | 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) | 877(15:13) | -8 -0.90% |
5 位 | 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 1,728(15:30) | -34 -1.93% |
6 位 | 5845 - 全保連 | 808(15:30) | +18 +2.28% |
7 位 | 7164 - 全国保証 | 3,050.0(15:30) | -27.0 -0.88% |
8 位 | 7183 - あんしん保証 | 160(15:30) | +2 +1.27% |
9 位 | 7187 - ジェイリース | 1,345(15:30) | +31 +2.36% |
10 位 | 7191 - イントラスト | 830(15:30) | +13 +1.59% |
11 位 | 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 427(15:30) | -4 -0.93% |
12 位 | 7196 - Casa | 813(15:30) | +3 +0.37% |
13 位 | 7198 - SBIアルヒ | 788(15:30) | +3 +0.38% |
14 位 | 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,100(15:30) | +31 +1.50% |
15 位 | 7320 - Solvvy | 2,731(15:30) | +43 +1.60% |
16 位 | 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 575(12:57) | +3 +0.52% |
17 位 | 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 457(15:30) | +4 +0.88% |
18 位 | 7386 - ジャパンワランティサポート(Jワランティ) | 3,340(15:30) | -5 -0.15% |
19 位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 3,298.0(15:30) | +33.0 +1.01% |
20 位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 3,965(15:30) | -7 -0.18% |
21 位 | 8425 - みずほリース | 1,038(15:30) | +5 +0.48% |
22 位 | 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,478.0(15:30) | -6.0 -0.40% |
23 位 | 8508 - Jトラスト | 395(15:30) | +5 +1.28% |
24 位 | 8511 - 日本証券金融(日証金) | 1,699(15:30) | +35 +2.10% |
25 位 | 8515 - アイフル | 354(15:30) | +5 +1.43% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |