順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 196A - MFS | 325(15:30) | +5 +1.56% |
2位 | 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 61(15:06) | 0.00% |
3位 | 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 866(15:30) | +38 +4.59% |
4位 | 4351 - 山田債権回収管理総合事務所(山田債権) | 820(14:00) | -2 -0.24% |
5位 | 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 1,238(14:14) | +35 +2.91% |
6位 | 5845 - 全保連 | 720(15:30) | +2 +0.28% |
7位 | 7164 - 全国保証 | 5,352(15:30) | +5 +0.09% |
8位 | 7183 - あんしん保証 | 148(15:30) | -1 -0.67% |
9位 | 7187 - ジェイリース | 1,241(15:30) | +1 +0.08% |
10位 | 7191 - イントラスト | 815(15:30) | +7 +0.87% |
11位 | 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 439(15:30) | +4 +0.92% |
12位 | 7196 - Casa | 845(15:30) | -1 -0.12% |
13位 | 7198 - SBIアルヒ | 811(15:30) | +3 +0.37% |
14位 | 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,600(15:30) | +38 +1.48% |
15位 | 7320 - Solvvy | 3,280(15:30) | +90 +2.82% |
16位 | 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 595(10:15) | +4 +0.68% |
17位 | 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 494(15:30) | +15 +3.13% |
18位 | 7386 - ジャパンワランティサポート(Jワランティ) | 2,591(15:23) | +41 +1.61% |
19位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 3,616.0(15:30) | -10.0 -0.28% |
20位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 11,185(15:30) | +35 +0.31% |
21位 | 8425 - みずほリース | 1,006(15:30) | -2 -0.20% |
22位 | 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,465.5(15:30) | -24.0 -1.61% |
23位 | 8508 - Jトラスト | 510(15:30) | +12 +2.41% |
24位 | 8511 - 日本証券金融(日証金) | 1,967(15:30) | -4 -0.20% |
25位 | 8515 - アイフル | 322(15:30) | +3 +0.94% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |