銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
6位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 593(15:30) +79 | +15.37% |
7位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 503(15:30) +61 | +13.80% |
8位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 58(15:30) +7 | +13.73% |
9位 9166 - GENDA | 2,771(15:30) +309 | +12.55% |
10位 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト) | 318(15:30) +34 | +11.97% |
11位 3807 - フィスコ | 230(15:30) +24 | +11.65% |
12位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,867(15:30) +294 | +11.43% |
13位 4179 - ジーネクスト | 360(15:30) +36 | +11.11% |
14位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,598(15:30) +253 | +10.79% |
15位 6656 - インスペック | 870(15:30) +83 | +10.55% |
16位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 3,415(15:30) +315 | +10.16% |
17位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 809(15:30) +74 | +10.07% |
18位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 1,100(15:30) +98 | +9.78% |
19位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 9,300(15:30) +810 | +9.54% |
20位 4891 - ティムス | 255(15:30) +22 | +9.44% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |