日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 2164 - 地域新聞社340(15:30)-1 -0.29%
2位 142A - ジンジブ610(15:30)+24 +4.10%
3位 143A - イシン943(15:30)+8 +0.86%
4位 150A - JSH552(15:30)+4 +0.73%
5位 151A - ダイブ927(15:30)+38 +4.27%
6位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG)660(15:30)+1 +0.15%
7位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)632(15:30)-4 -0.63%
8位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ)1,789(15:30)+7 +0.39%
9位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ)905(15:30)-7 -0.77%
10位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD)640(15:30)-15 -2.29%
11位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ)809(15:30)+19 +2.41%
12位 192A - インテグループ(インテG)3,700(15:30)+65 +1.79%
13位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド)785(15:30)+8 +1.03%
14位 195A - ライスカレー707(15:30)+24 +3.51%
15位 2120 - LIFULL193(15:30)+2 +1.05%
16位 2121 - MIXI3,110(15:30)+35 +1.14%
17位 2122 - インタースペース(インタスペス)973(15:30)+26 +2.75%
18位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)686(15:30)-2 -0.29%
19位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)667.0(15:30)+10.1 +1.54%
20位 212A - フィットイージー(FEASY)1,498(15:30)+62 +4.32%
21位 2130 - メンバーズ997(15:30)+34 +3.53%
22位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)19(15:30) 0.00%
23位 2136 - ヒップ1,158(15:30)+8 +0.70%
24位 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス)-(-) -%
25位 2139 - 中広442(15:30)+5 +1.14%
1 2
1 〜 25 / 548 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品