順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5836 - エージェント・インシュアランス・グループ(エーインシュ) | 1,465(14:35) | -1 -0.07% |
2位 | 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,897(15:30) | +68 +3.72% |
3位 | 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 2,934.0(15:30) | +21.0 +0.72% |
4位 | 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 667(15:23) | -2 -0.30% |
5位 | 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 1,061(15:30) | -6 -0.56% |
6位 | 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 1,462(15:30) | +11 +0.76% |
7位 | 7388 - FPパートナー(FPパートナ) | 2,284(15:30) | +55 +2.47% |
8位 | 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,241(15:30) | -4 -0.09% |
9位 | 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 651(15:30) | -2 -0.31% |
10位 | 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 3,224.0(15:30) | -3.0 -0.09% |
11位 | 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 4,110(15:30) | +31 +0.76% |
12位 | 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 5,194(15:30) | +30 +0.58% |
13位 | 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 2,854.0(15:30) | -1.0 -0.04% |
14位 | 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 524(15:30) | +16 +3.15% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |