日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

繊維製品

順位銘柄株価前日比
1位 3001 - 片倉工業(片倉)2,008(15:30) 0.00%
2位 3002 - グンゼ5,180(15:30) 0.00%
3位 3101 - 東洋紡968(15:30)+3 +0.31%
4位 3103 - ユニチカ150(15:30)-2 -1.32%
5位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD)5,150(15:30)+20 +0.39%
6位 3106 - クラボウ5,600(15:30) 0.00%
7位 3109 - シキボウ1,004(15:30)+3 +0.30%
8位 3111 - オーミケンシ293(15:30)+4 +1.38%
9位 3123 - サイボー480(15:30)+1 +0.21%
10位 3201 - 日本毛織(ニッケ)1,317(15:30)-21 -1.57%
11位 3202 - ダイトウボウ103(15:30) 0.00%
12位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡)384(15:30)+4 +1.05%
13位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)1,014(15:30)+31 +3.15%
14位 3302 - 帝国繊維(帝繊維)2,349(15:30)-2 -0.09%
15位 3401 - 帝人1,314.5(15:30) 0.00%
16位 3402 - 東レ1,060.5(15:30)-12.0 -1.12%
17位 3409 - 北日本紡績(北日紡)101(15:30)-2 -1.94%
18位 3501 - SUMINOE(SMINOE)2,124(15:30)+10 +0.47%
19位 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD)843(14:57)+1 +0.12%
20位 3512 - 日本フエルト(フエルト)487(15:30)-1 -0.20%
21位 3513 - イチカワ1,632(15:30) 0.00%
22位 3524 - 日東製網(日東網)1,605(15:30)+13 +0.82%
23位 3529 - アツギ983(15:30)+1 +0.10%
24位 3551 - ダイニック755(15:30)+4 +0.53%
25位 3569 - セーレン2,710(15:30)-1 -0.04%
1 2
1 〜 25 / 49 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品