四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9066 - 日新 | 4,770(15:30) | +20 +0.42% |
2 位 | 9193 - 東京汽船(東京汽) | 787(15:23) | +3 +0.38% |
3 位 | 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 962.1(15:30) | +10.5 +1.10% |
4 位 | 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 8,620(15:30) | +30 +0.35% |
5 位 | 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 2,744(15:30) | +7 +0.26% |
6 位 | 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 3,175(15:30) | 0.00% |
7 位 | 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,464(15:30) | +4 +0.27% |
8 位 | 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 719(15:30) | +7 +0.98% |
9 位 | 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 895(15:30) | +25 +2.87% |
10 位 | 9311 - アサガミ | 5,840(15:30) | -% |
11 位 | 9312 - ケイヒン | 2,111(15:24) | -30 -1.40% |
12 位 | 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | -(-) | -% |
13 位 | 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,462(15:30) | +11 +0.76% |
14 位 | 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,028(15:17) | +5 +0.49% |
15 位 | 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 1,697(15:30) | -1 -0.06% |
16 位 | 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 914(15:30) | -8 -0.87% |
17 位 | 9326 - 関通 | 319(15:30) | 0.00% |
18 位 | 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 238(15:30) | +4 +1.71% |
19 位 | 9351 - 東洋埠頭 | 1,272(15:30) | +3 +0.24% |
20 位 | 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,705(15:30) | +3 +0.18% |
21 位 | 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,756(15:20) | -% |
22 位 | 9357 - 名港海運(名港海) | 1,517(15:30) | +22 +1.47% |
23 位 | 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 725(15:11) | -11 -1.49% |
24 位 | 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,552(09:36) | -% |
25 位 | 9362 - 兵機海運(兵機海) | 3,590(15:07) | +85 +2.43% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |