日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

不動産業

順位銘柄株価前日比
1位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース)1,026(15:30)+2 +0.20%
2位 1435 - robot home(ロボホーム)131(15:30)+3 +2.34%
3位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア)3,565(15:30)+20 +0.56%
4位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)814(15:30)+25 +3.17%
5位 1783 - fantasista(ファンタジス)34(15:30) 0.00%
6位 1878 - 大東建託(大東建)16,790(15:30)+40 +0.24%
7位 187A - サムティホールディングス(サムティHD)3,290(15:30)+5 +0.15%
8位 2337 - いちご344(15:30) 0.00%
9位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場)209(15:30)+2 +0.97%
10位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ)2,885(15:30)+69 +2.45%
11位 2974 - 大英産業932(15:17)-6 -0.64%
12位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ)802(15:30)+9 +1.13%
13位 2976 - 日本グランデ(日グランデ)743(14:31)+1 +0.13%
14位 2978 - ツクルバ764(15:30)-20 -2.55%
15位 2980 - SREホールディングス(SREHD)3,280(15:30)+135 +4.29%
16位 2981 - ランディックス(ランディクス)2,645(13:59)+16 +0.61%
17位 2982 - ADワークスグループ(ADWG)203(15:30) 0.00%
18位 2983 - アールプランナー(アールプラン)1,383(15:30)+8 +0.58%
19位 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ)793(15:30)-6 -0.75%
20位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ)5,730(15:30)+50 +0.88%
21位 2991 - ランドネット1,137(15:30)+4 +0.35%
22位 2993 - 長栄2,018(15:30)-26 -1.27%
23位 2997 - ストレージ王(ストレジ王)1,078(15:30)+17 +1.60%
24位 2998 - クリアル2,800(15:30)+69 +2.53%
25位 2999 - ホームポジション(ホームポジ)357(15:30)+1 +0.28%
1 2
1 〜 25 / 143 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品