四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2593 - 伊藤園 | 3,351.0(15:24) | +26.0 +0.78% |
2 位 | 2001 - ニップン | 2,238(15:30) | -16 -0.71% |
3 位 | 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 1,829.0(15:30) | -5.5 -0.30% |
4 位 | 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 6,840(15:30) | +10 +0.15% |
5 位 | 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,015(15:30) | -25 -0.82% |
6 位 | 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 859(15:30) | -4 -0.46% |
7 位 | 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,401(15:30) | -2 -0.14% |
8 位 | 2055 - 日和産業(日和産) | 287(15:30) | -2 -0.69% |
9 位 | 2058 - ヒガシマル | 1,075(13:09) | 0.00% |
10 位 | 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 899(15:30) | -4 -0.44% |
11 位 | 2107 - 東洋精糖(東洋糖) | 2,073(15:30) | 0.00% |
12 位 | 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖) | 2,301(15:30) | -22 -0.95% |
13 位 | 2109 - DM三井製糖 | 3,440(15:30) | -35 -1.01% |
14 位 | 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 313(15:30) | -1 -0.32% |
15 位 | 2114 - フジ日本 | 1,055(15:30) | +3 +0.29% |
16 位 | 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,400(15:30) | -7 -0.29% |
17 位 | 2201 - 森永製菓(森永) | 2,519.5(15:30) | -1.5 -0.06% |
18 位 | 2204 - 中村屋 | 3,250(15:30) | -70 -2.11% |
19 位 | 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 4,704(15:30) | -24 -0.51% |
20 位 | 2207 - 名糖産業(名糖産) | 2,109(15:30) | -45 -2.09% |
21 位 | 2208 - ブルボン | 2,695(15:30) | +20 +0.75% |
22 位 | 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,433(15:30) | -10 -0.41% |
23 位 | 2211 - 不二家 | 2,358(15:30) | -52 -2.16% |
24 位 | 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,128.0(15:30) | -8.0 -0.26% |
25 位 | 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 588(15:30) | +2 +0.34% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |