四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 4,200(15:30) | -35 -0.83% |
2 位 | 168A - イタミアート | 952(15:30) | -1 -0.10% |
3 位 | 5962 - 浅香工業(浅香工) | 1,557(11:07) | -13 -0.83% |
4 位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 788(14:42) | -% |
5 位 | 7792 - コラントッテ | 1,134(15:30) | +1 +0.09% |
6 位 | 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,243(11:21) | +20 +1.64% |
7 位 | 7794 - イーディーピー(EDP) | 640(15:30) | +65 +11.30% |
8 位 | 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 160(15:30) | -1 -0.62% |
9 位 | 7800 - アミファ | 633(15:30) | -1 -0.16% |
10 位 | 7803 - ブシロード | 562(15:30) | +8 +1.44% |
11 位 | 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,039(15:30) | -70 -3.32% |
12 位 | 7805 - プリントネット(プリントN) | 632(15:30) | +3 +0.48% |
13 位 | 7806 - MTG | 2,805(15:30) | -40 -1.41% |
14 位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 796(15:30) | +20 +2.58% |
15 位 | 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,771(12:31) | +50 +1.84% |
16 位 | 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,472(15:30) | +13 +0.89% |
17 位 | 7810 - クロスフォー | 178(15:30) | -2 -1.11% |
18 位 | 7811 - 中本パックス | 1,680(15:30) | 0.00% |
19 位 | 7812 - クレステック | 1,743(15:30) | +59 +3.50% |
20 位 | 7813 - プラッツ | 685(15:30) | +5 +0.74% |
21 位 | 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 511(15:30) | +14 +2.82% |
22 位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 598(13:10) | +5 +0.84% |
23 位 | 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 2,289(15:30) | -16 -0.69% |
24 位 | 7818 - トランザクション(トランザク) | 2,557(15:30) | -8 -0.31% |
25 位 | 7819 - 粧美堂 | 552(15:30) | -7 -1.25% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |