日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

その他製品

順位銘柄株価前日比
1位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD)4,460(15:30)+35 +0.79%
2位 168A - イタミアート953(14:22) 0.00%
3位 5962 - 浅香工業(浅香工)1,523(10:48)+4 +0.26%
4位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド)728(15:04)-2 -0.27%
5位 7792 - コラントッテ1,058(15:30)+19 +1.83%
6位 7793 - イメージ・マジック(イメージM)1,398(15:30)+73 +5.51%
7位 7794 - イーディーピー(EDP)702(15:30)+34 +5.09%
8位 7795 - KYORITSU(KYORIT)177(15:30)+4 +2.31%
9位 7800 - アミファ594(14:02)+1 +0.17%
10位 7803 - ブシロード420(15:30)+6 +1.45%
11位 7804 - ビーアンドピー(B&P)1,800(12:48)-4 -0.22%
12位 7805 - プリントネット(プリントN)610(14:51) 0.00%
13位 7806 - MTG1,906(15:30)+46 +2.47%
14位 7807 - 幸和製作所(幸和製)859(15:30) 0.00%
15位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー)2,851(09:19)-3 -0.11%
16位 7809 - 壽屋(寿屋)1,432(15:30)+7 +0.49%
17位 7810 - クロスフォー150(15:30) 0.00%
18位 7811 - 中本パックス1,785(15:30)+20 +1.13%
19位 7812 - クレステック1,522(15:30)-16 -1.04%
20位 7813 - プラッツ622(14:56)-7 -1.11%
21位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)465(15:30) 0.00%
22位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード)628(15:30)-39 -5.85%
23位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド)2,766(15:30)+70 +2.60%
24位 7818 - トランザクション(トランザク)1,917(15:30)+12 +0.63%
25位 7819 - 粧美堂526(15:30)+1 +0.19%
1 2
1 〜 25 / 107 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品