順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 4,460(15:30) | +35 +0.79% |
2位 | 168A - イタミアート | 953(14:22) | 0.00% |
3位 | 5962 - 浅香工業(浅香工) | 1,523(10:48) | +4 +0.26% |
4位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 728(15:04) | -2 -0.27% |
5位 | 7792 - コラントッテ | 1,058(15:30) | +19 +1.83% |
6位 | 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,398(15:30) | +73 +5.51% |
7位 | 7794 - イーディーピー(EDP) | 702(15:30) | +34 +5.09% |
8位 | 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 177(15:30) | +4 +2.31% |
9位 | 7800 - アミファ | 594(14:02) | +1 +0.17% |
10位 | 7803 - ブシロード | 420(15:30) | +6 +1.45% |
11位 | 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 1,800(12:48) | -4 -0.22% |
12位 | 7805 - プリントネット(プリントN) | 610(14:51) | 0.00% |
13位 | 7806 - MTG | 1,906(15:30) | +46 +2.47% |
14位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 859(15:30) | 0.00% |
15位 | 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,851(09:19) | -3 -0.11% |
16位 | 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,432(15:30) | +7 +0.49% |
17位 | 7810 - クロスフォー | 150(15:30) | 0.00% |
18位 | 7811 - 中本パックス | 1,785(15:30) | +20 +1.13% |
19位 | 7812 - クレステック | 1,522(15:30) | -16 -1.04% |
20位 | 7813 - プラッツ | 622(14:56) | -7 -1.11% |
21位 | 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 465(15:30) | 0.00% |
22位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 628(15:30) | -39 -5.85% |
23位 | 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 2,766(15:30) | +70 +2.60% |
24位 | 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,917(15:30) | +12 +0.63% |
25位 | 7819 - 粧美堂 | 526(15:30) | +1 +0.19% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |