四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,220.0(15:24) | +13.5 +1.12% |
2 位 | 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 335(15:24) | +19 +6.01% |
3 位 | 1401 - エムビーエス | 800(15:30) | +50 +6.67% |
4 位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,550(15:30) | -32 -2.02% |
5 位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 5,069(15:30) | +7 +0.14% |
6 位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 2,214.0(15:30) | +22.0 +1.00% |
7 位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 370(15:30) | -35 -8.64% |
8 位 | 1419 - タマホーム | 3,920(15:30) | -10 -0.25% |
9 位 | 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 675(15:30) | +5 +0.75% |
10 位 | 1429 - 日本アクア | 734(15:30) | -2 -0.27% |
11 位 | 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 946(15:30) | -3 -0.32% |
12 位 | 1431 - Lib Work(リブワーク) | 662(15:30) | +1 +0.15% |
13 位 | 1433 - ベステラ | 1,056(15:30) | +15 +1.44% |
14 位 | 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 839(15:30) | 0.00% |
15 位 | 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2,414(15:30) | -12 -0.49% |
16 位 | 1438 - 岐阜造園 | 1,820(14:00) | 0.00% |
17 位 | 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 182(15:30) | +1 +0.55% |
18 位 | 1444 - ニッソウ | 2,543(15:30) | +41 +1.64% |
19 位 | 1446 - キャンディル | 549(15:30) | -1 -0.18% |
20 位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 286(15:30) | +4 +1.42% |
21 位 | 1449 - FUJIジャパン(FJ) | 251(15:18) | -1 -0.40% |
22 位 | 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,378(15:30) | +18 +1.32% |
23 位 | 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 210(15:30) | -7 -3.23% |
24 位 | 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,068(15:30) | +2 +0.19% |
25 位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,400(15:30) | -2 -0.14% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |