順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,147.5(15:30) | -4.0 -0.35% |
2位 | 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 261(15:30) | +4 +1.56% |
3位 | 1401 - エムビーエス | 767(15:30) | -5 -0.65% |
4位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,685(15:30) | -121 -6.70% |
5位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 4,963(15:30) | +32 +0.65% |
6位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 2,238.5(15:30) | +26.5 +1.20% |
7位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 315(15:30) | +7 +2.27% |
8位 | 1419 - タマホーム | 3,140(15:30) | +25 +0.80% |
9位 | 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 719(15:30) | 0.00% |
10位 | 1429 - 日本アクア | 765(15:30) | -7 -0.91% |
11位 | 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 856(15:30) | +13 +1.54% |
12位 | 1431 - Lib Work(リブワーク) | 660(15:30) | -1 -0.15% |
13位 | 1433 - ベステラ | 1,045(15:30) | +14 +1.36% |
14位 | 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 884(15:30) | -15 -1.67% |
15位 | 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2,356(15:30) | +99 +4.39% |
16位 | 1438 - 岐阜造園 | 1,913(15:24) | -19 -0.98% |
17位 | 1439 - 安江工務店 | 2,140(14:58) | +1 +0.05% |
18位 | 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 186(15:30) | 0.00% |
19位 | 1444 - ニッソウ | 2,862(15:07) | -5 -0.17% |
20位 | 1446 - キャンディル | 578(15:30) | +2 +0.35% |
21位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 331(15:30) | -5 -1.49% |
22位 | 1449 - FUJIジャパン(FJ) | 254(14:22) | 0.00% |
23位 | 1450 - 田中建設工業 | 2,518(15:30) | -2 -0.08% |
24位 | 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 355(15:30) | +20 +5.97% |
25位 | 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,195(15:30) | -20 -1.65% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |