大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,753.72 前日比: -1.79 0.00%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,146.5(15:30) -89.5 -7.24%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 317(15:30) -17 -5.09%
3 位 1401 - エムビーエス 845(15:24) +14 +1.68%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,617(15:30) +7 +0.43%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,876(15:30) -53 -1.08%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,465.0(15:30) -20.0 -0.80%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 370(15:30) -9 -2.37%
8 位 1419 - タマホーム 3,965(15:30) -5 -0.13%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 683(15:30) -6 -0.87%
10 位 1429 - 日本アクア 750(15:30) -6 -0.79%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 952(15:30) -2 -0.21%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 688(15:30) 0.00%
13 位 1433 - ベステラ 1,103(15:30) +8 +0.73%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 891(15:30) +22 +2.53%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,176(15:30) +1 +0.05%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,882(15:30) -7 -0.37%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 186(15:30) -6 -3.13%
18 位 1444 - ニッソウ 2,501(15:20) -9 -0.36%
19 位 1446 - キャンディル 553(15:30) -1 -0.18%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 282(15:30) +1 +0.36%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 250(10:15) -%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,295(15:30) -52 -3.86%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 222(15:30) -3 -1.33%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,154(15:30) 0.00%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,388(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
23086 J.フロント リテイ...-0.51%
34676 フジ・メディア・ホー...+1.17%
42914 JT-0.50%
54751 サイバーエージェント...-0.37%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.87%
29287 ジャパン・インフラフ...8.48%
35161 西川ゴム工業8.27%
49782 ディーエムエス8.13%
59284 カナディアン・ソーラ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17356196(15:30) +50(+34.25%)
29610225(15:30) +50(+28.57%)
33347371(15:30) +80(+27.49%)
45618396(15:30) +80(+25.32%)
57076867(15:30) +150(+20.92%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19341756(15:30) -259(-25.52%)
25033872(15:30) -283(-24.50%)
32673177(15:30) -52(-22.71%)
43409164(15:30) -38(-18.81%)
563243,140(15:30) -695(-18.12%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品