日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 9434 - ソフトバンク(SB)196.3(15:30)+0.5 +0.26%
2位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)58(15:30)+7 +13.73%
3位 2345 - クシム560(15:30)+15 +2.75%
4位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)321(15:30)+7 +2.23%
5位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS)1,909(15:30)+109 +6.06%
6位 137A - Cocolive(ココリブ)1,084(15:30)+35 +3.34%
7位 145A - L is B(エルイズビー)674(15:30)+22 +3.37%
8位 147A - ソラコム1,114(15:30)+4 +0.36%
9位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク)2,039(15:30)-17 -0.83%
10位 149A - シンカ775(15:30)-10 -1.27%
11位 153A - カウリス1,497(15:30)+46 +3.17%
12位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)482(15:30)+20 +4.33%
13位 173A - ハンモック1,446(15:30)+10 +0.70%
14位 175A - Will Smart(ウィルスマ)1,003(15:30)-48 -4.57%
15位 184A - 学びエイド502(15:30)+1 +0.20%
16位 1973 - NECネッツエスアイ(NESIC)3,315(15:30)-5 -0.15%
17位 198A - PostPrime(ポスプラ)603(15:30)+30 +5.24%
18位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD)1,320(15:30)+42 +3.29%
19位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD)4,155(15:24)+35 +0.85%
20位 2138 - クルーズ610(15:30)-4 -0.65%
21位 220A - Faber Company(ファベル)1,014(15:30)+23 +2.32%
22位 228A - オプロ1,159(15:30)+15 +1.31%
23位 2303 - ドーン2,220(15:30)+41 +1.88%
24位 2307 - クロスキャット(クロスキャト)1,134(15:30)+85 +8.10%
25位 2317 - システナ347(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 617 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品