日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

サービス業

順位銘柄株価前日比
251位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH)594(15:30)-5 -0.83%
252位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ)146(15:30) 0.00%
253位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD)627(15:30)+2 +0.32%
254位 6095 - メドピア452(15:30)-11 -2.38%
255位 6096 - レアジョブ355(15:30)+2 +0.57%
256位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート)11,165(15:30)-220 -1.93%
257位 6099 - エラン750(15:30)+14 +1.90%
258位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理)301(15:30)-2 -0.66%
259位 6173 - アクアライン305(15:30) 0.00%
260位 6176 - ブランジスタ752(15:30)-14 -1.83%
261位 6177 - AppBank(アップバンク)92(15:30)+2 +2.22%
262位 6178 - 日本郵政1,534.5(15:30)-19.5 -1.25%
263位 6180 - GMOメディア(GMOメディ)4,155(15:30)+65 +1.59%
264位 6181 - タメニー106(15:30)+1 +0.95%
265位 6182 - メタリアル697(15:30)-3 -0.43%
266位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD)1,240(15:30)-36 -2.82%
267位 6184 - 鎌倉新書535(15:30)-7 -1.29%
268位 6185 - SMN365(15:30)+10 +2.82%
269位 6186 - 一蔵375(15:30)-2 -0.53%
270位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ)684(15:30)-1 -0.15%
271位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB)337(15:20)+6 +1.81%
272位 6191 - エアトリ1,105(15:30)+35 +3.27%
273位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク)835(15:30)+1 +0.12%
274位 6194 - アトラエ740(15:30)-14 -1.86%
275位 6195 - ホープ206(15:30) 0.00%
251 〜 275 / 549 件
最新記事
ads 検索急増
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 2914
JT
2: 7408
ジャムコ
7: 7453
良品計画
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
5: 8058
三菱商事(三菱商)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) 815(15:30) +187 +29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) 382(15:30) +80 +26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 391(15:30) +80 +25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 245(15:30) +35 +16.67%
5位 7112 - キューブ 570(15:30) +80 +16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品