四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(10月22日発表)
2024年10月23日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,694(15:30) | +3 +0.18% |
152 位 | 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 923(15:30) | +2 +0.22% |
153 位 | 4935 - リベルタ | 1,950(15:30) | -100 -4.88% |
154 位 | 4936 - アクシージア | 426(15:30) | +3 +0.71% |
155 位 | 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,099(15:30) | +7 +0.64% |
156 位 | 4951 - エステー | 1,504(15:30) | +9 +0.60% |
157 位 | 4956 - コニシ | 1,100(15:30) | +2 +0.18% |
158 位 | 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 836(15:16) | -7 -0.83% |
159 位 | 4958 - 長谷川香料 | 2,929(15:30) | 0.00% |
160 位 | 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 265(15:30) | -3 -1.12% |
161 位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 8,980(15:30) | 0.00% |
162 位 | 4967 - 小林製薬 | 5,391(15:30) | +67 +1.26% |
163 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,072(15:30) | -10 -0.92% |
164 位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 4,605(15:30) | +80 +1.77% |
165 位 | 4971 - メック | 2,540(15:30) | -3 -0.12% |
166 位 | 4972 - 綜研化学 | 1,509(15:30) | +9 +0.60% |
167 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 3,165(15:30) | +25 +0.80% |
168 位 | 4974 - タカラバイオ | 780(15:30) | -9 -1.14% |
169 位 | 4975 - JCU | 3,200(15:30) | +115 +3.73% |
170 位 | 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 3,600(14:42) | +10 +0.28% |
171 位 | 4977 - 新田ゼラチン | 833(15:30) | +7 +0.85% |
172 位 | 4978 - リプロセル | 177(15:30) | +6 +3.51% |
173 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,053(15:30) | +15 +0.74% |
174 位 | 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 2,125.0(15:30) | +34.5 +1.65% |
175 位 | 4985 - アース製薬 | 4,965(15:30) | -10 -0.20% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2024年10月23日
2024年9月20日
2024年10月18日
2024年6月27日
2024年7月24日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19348 ispace | +0.37% |
25401 日本製鉄 | +0.24% |
39432 日本電信電話 | -0.25% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | +0.18% |
57011 三菱重工業 | +1.55% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |