四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
1 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 3,030(15:30) +87 | 13.96% |
2 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 811(15:30) +11 | 12.33% |
3 位 8614 - 東洋証券 | 444(15:30) -1 | 11.26% |
4 位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ) | 42,750(15:30) +350 | 9.36% |
5 位 7523 - アールビバン | 1,080(15:30) +10 | 9.26% |
6 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 74,700(15:30) +300 | 8.78% |
7 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 41,300(15:30) +400 | 8.72% |
8 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 46,200(15:30) -150 | 8.66% |
9 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 45,950(15:30) -150 | 8.45% |
10 位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 2,890(15:30) +25 | 8.17% |
11 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 86,100(15:30) +900 | 7.69% |
12 位 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,804(15:30) +61 | 7.48% |
13 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 1,294(15:30) +4 | 7.34% |
14 位 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 2,879(15:30) +57 | 7.02% |
15 位 8613 - 丸三証券(丸三) | 869(15:30) +3 | 6.90% |
16 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 704(15:30) +2 | 6.82% |
17 位 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,342(15:30) +25 | 6.75% |
18 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 53,400(15:30) -100 | 6.70% |
19 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 241,900(15:30) -200 | 6.66% |
20 位 7927 - ムトー精工 | 1,404(15:30) +2 | 6.66% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |