大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI)3,030(15:30) +8713.96%
2 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)811(15:30) +1112.33%
3 位 8614 - 東洋証券444(15:30) -111.26%
4 位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ)42,750(15:30) +3509.36%
5 位 7523 - アールビバン1,080(15:30) +109.26%
6 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン)74,700(15:30) +3008.78%
7 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ)41,300(15:30) +4008.72%
8 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF)46,200(15:30) -1508.66%
9 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン)45,950(15:30) -1508.45%
10 位 9782 - ディーエムエス(DMS)2,890(15:30) +258.17%
11 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ)86,100(15:30) +9007.69%
12 位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,804(15:30) +617.48%
13 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD)1,294(15:30) +47.34%
14 位 7296 - エフ・シー・シー(FCC)2,879(15:30) +577.02%
15 位 8613 - 丸三証券(丸三)869(15:30) +36.90%
16 位 2497 - ユナイテッド(UNITED)704(15:30) +26.82%
17 位 7226 - 極東開発工業(極東開発)2,342(15:30) +256.75%
18 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア)53,400(15:30) -1006.70%
19 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート)241,900(15:30) -2006.66%
20 位 7927 - ムトー精工1,404(15:30) +26.66%
1 〜 20 / 3168 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品