大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,868.63 前日比: +648.03 1.89%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI)2,838(15:30) +10014.90%
2 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)796(15:30) +312.56%
3 位 8614 - 東洋証券449(15:30) +311.14%
4 位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ)42,350(15:30) -1009.45%
5 位 7523 - アールビバン1,062(15:30) +39.42%
6 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ)40,850(15:30) +2508.81%
7 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン)74,600(15:30) +9008.80%
8 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF)46,200(15:30) -1508.66%
9 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン)46,550(15:30) -2508.35%
10 位 8706 - 極東証券1,320(15:30) +258.33%
11 位 9782 - ディーエムエス(DMS)2,872(15:30) +388.22%
12 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ)85,900(15:30) -1007.71%
13 位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,780(15:30) -27.58%
14 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G)1,289(15:30) +187.45%
15 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD)1,314(15:30) -47.23%
16 位 7296 - エフ・シー・シー(FCC)2,812(15:30) +357.18%
17 位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機)3,470(15:30) +556.92%
18 位 8613 - 丸三証券(丸三)868(15:30) +106.91%
19 位 2497 - ユナイテッド(UNITED)702(15:30) -26.84%
20 位 9104 - 商船三井5,004(15:30) +966.79%
1 〜 20 / 3177 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14901 富士フイルムホールデ...+8.73%
28306 三菱UFJフィナンシ...+3.34%
37203 トヨタ自動車+5.00%
48411 みずほフィナンシャル...+1.75%
56758 ソニーグループ+5.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14814231(15:30) +50(+27.62%)
23770414(15:30) +66(+18.97%)
385952,412.0(15:30) +367.0(+17.95%)
44288536(15:30) +80(+17.54%)
547601,630(15:30) +234(+16.76%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12499324(15:30) -57(-14.96%)
2175724(15:30) -3(-11.11%)
37042530(15:30) -62(-10.47%)
44255780(15:30) -91(-10.45%)
547336,672(15:30) -734(-9.91%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品