四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(10月22日発表)
2024年10月23日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 465(12:30) | -% |
177 位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,335(15:30) | +52 +4.05% |
178 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,437(15:30) | -4 -0.16% |
179 位 | 4995 - サンケイ化学(サンケ化) | 1,185(15:30) | 0.00% |
180 位 | 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 821(15:30) | +4 +0.49% |
181 位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 882(15:30) | +72 +8.89% |
182 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,102(15:30) | -7 -0.63% |
183 位 | 5142 - アキレス | 1,194(15:30) | +1 +0.08% |
184 位 | 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,421(15:30) | +3 +0.21% |
185 位 | 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 253(15:30) | -1 -0.39% |
186 位 | 6988 - 日東電工(日東電) | 2,662.5(15:30) | +31.5 +1.20% |
187 位 | 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 803(15:30) | +1 +0.12% |
188 位 | 7874 - レック | 1,203(15:30) | +13 +1.09% |
189 位 | 7877 - 永大化工 | 1,550(15:01) | 0.00% |
190 位 | 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 927(15:21) | -1 -0.11% |
191 位 | 7888 - 三光合成 | 616(15:30) | -1 -0.16% |
192 位 | 7894 - 丸東産業(丸東産) | 1,780(14:08) | -% |
193 位 | 7908 - KIMOTO | 228(15:30) | +2 +0.88% |
194 位 | 7917 - ZACROS | 3,700(15:30) | -10 -0.27% |
195 位 | 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 1,882(15:30) | +11 +0.59% |
196 位 | 7927 - ムトー精工 | 1,499(15:30) | +4 +0.27% |
197 位 | 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 580(15:30) | 0.00% |
198 位 | 7931 - 未来工業 | 3,435(15:30) | -5 -0.15% |
199 位 | 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 593(15:30) | +7 +1.19% |
200 位 | 7942 - JSP | 1,810(15:30) | +5 +0.28% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2024年10月23日
2024年9月20日
2024年10月18日
2024年6月27日
2024年7月24日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19348 ispace | +0.37% |
25401 日本製鉄 | +0.24% |
37011 三菱重工業 | +1.55% |
44661 オリエンタルランド | -0.22% |
55632 三菱製鋼 | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |