四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(10月22日発表)
2024年10月23日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 6,060(15:30) | +100 +1.68% |
127 位 | 4627 - ナトコ | 1,360(15:30) | 0.00% |
128 位 | 4628 - エスケー化研 | 8,460(15:24) | -40 -0.47% |
129 位 | 4629 - 大伸化学 | 1,463(14:34) | -% |
130 位 | 4631 - DIC | 3,042.0(15:30) | +75.5 +2.55% |
131 位 | 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 1,963(15:30) | +43 +2.24% |
132 位 | 4634 - artience(artien) | 2,982(15:30) | -1 -0.03% |
133 位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 4,145(15:30) | -20 -0.48% |
134 位 | 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,161.0(15:30) | -57.0 -1.77% |
135 位 | 4911 - 資生堂 | 2,441.5(15:30) | +137.0 +5.94% |
136 位 | 4912 - ライオン | 1,536.5(15:30) | -15.0 -0.97% |
137 位 | 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 6,840(15:30) | +100 +1.48% |
138 位 | 4917 - マンダム | 1,325(15:30) | +1 +0.08% |
139 位 | 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 330(15:30) | +1 +0.30% |
140 位 | 4919 - ミルボン | 2,547(15:30) | +9 +0.35% |
141 位 | 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,015(15:30) | -11 -1.07% |
142 位 | 4922 - コーセー | 5,972(15:30) | +132 +2.26% |
143 位 | 4923 - コタ(COTA) | 1,449(15:30) | +15 +1.05% |
144 位 | 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,730(12:59) | +9 +0.52% |
145 位 | 4926 - シーボン | 1,135(15:30) | -7 -0.61% |
146 位 | 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,355.5(15:30) | -2.5 -0.18% |
147 位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,365(15:30) | +30 +0.69% |
148 位 | 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 754(15:30) | 0.00% |
149 位 | 4931 - 新日本製薬 | 2,261(15:30) | +18 +0.80% |
150 位 | 4932 - アルマード | 1,090(15:30) | +7 +0.65% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2024年10月23日
2024年9月20日
2024年10月18日
2024年6月27日
2024年7月24日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19348 ispace | +0.37% |
25401 日本製鉄 | +0.24% |
39432 日本電信電話 | -0.25% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | +0.18% |
57011 三菱重工業 | +1.55% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |