四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(10月22日発表)
2024年10月23日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 2,809(15:30) | -18 -0.64% |
102 位 | 4401 - ADEKA | 2,676.0(15:30) | +7.0 +0.26% |
103 位 | 4403 - 日油 | 2,605.0(15:30) | -8.0 -0.31% |
104 位 | 4406 - 新日本理化(日理化) | 190(15:30) | -4 -2.06% |
105 位 | 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 724(15:30) | +2 +0.28% |
106 位 | 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 781(15:30) | 0.00% |
107 位 | 4452 - 花王 | 6,771(15:30) | +14 +0.21% |
108 位 | 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 3,630(15:30) | +65 +1.82% |
109 位 | 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 1,927(15:30) | +45 +2.39% |
110 位 | 4463 - 日華化学 | 1,293(15:30) | +8 +0.62% |
111 位 | 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 1,621(15:09) | -2 -0.12% |
112 位 | 4465 - ニイタカ | 2,116(15:30) | +43 +2.07% |
113 位 | 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 3,690(15:30) | +20 +0.54% |
114 位 | 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 267(15:30) | -1 -0.37% |
115 位 | 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,177(15:30) | +5 +0.43% |
116 位 | 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 1,088.5(15:30) | -7.0 -0.64% |
117 位 | 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 1,983.0(15:30) | -17.5 -0.87% |
118 位 | 4615 - 神東塗料(神東塗) | 132(15:30) | -1 -0.75% |
119 位 | 4616 - 川上塗料(川上塗) | -(-) | -% |
120 位 | 4617 - 中国塗料(中国塗) | 2,286(15:30) | +31 +1.37% |
121 位 | 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 1,805(15:30) | +4 +0.22% |
122 位 | 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 465(15:30) | +1 +0.22% |
123 位 | 4623 - アサヒペン | -(-) | -% |
124 位 | 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,390(15:22) | -% |
125 位 | 4625 - アトミクス | 615(12:30) | 0.00% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2024年10月23日
2024年10月18日
2024年9月20日
2024年6月27日
2024年8月25日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19348 ispace | +0.37% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.18% |
35401 日本製鉄 | +0.24% |
49432 日本電信電話 | -0.25% |
57011 三菱重工業 | +1.55% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |