四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(10月22日発表)
2024年10月23日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 4234 - サンエー化研 | 546(15:22) | +2 +0.37% |
77 位 | 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 687(15:30) | -4 -0.58% |
78 位 | 4237 - フジプレアム | 333(15:30) | +1 +0.30% |
79 位 | 4238 - ミライアル | 1,217(15:30) | -2 -0.16% |
80 位 | 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 292(15:30) | 0.00% |
81 位 | 4241 - アテクト | 393(15:30) | 0.00% |
82 位 | 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) | 1,328(15:30) | +2 +0.15% |
83 位 | 4243 - ニックス | -(-) | -% |
84 位 | 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 680(15:30) | 0.00% |
85 位 | 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 640(15:30) | +5 +0.79% |
86 位 | 4247 - ポバール興業 | 1,179(15:22) | -% |
87 位 | 4248 - 竹本容器 | 830(15:30) | +1 +0.12% |
88 位 | 4249 - 森六 | 2,492(15:30) | -13 -0.52% |
89 位 | 4250 - フロンティア(フロンテア) | 1,009(15:22) | +38 +3.91% |
90 位 | 4251 - 恵和 | 991(15:30) | +8 +0.81% |
91 位 | 4272 - 日本化薬(日化薬) | 1,311.5(15:30) | +10.0 +0.77% |
92 位 | 4274 - 細谷火工(細火工) | 1,032(15:30) | +2 +0.19% |
93 位 | 4275 - カーリット | 1,174(15:30) | +17 +1.47% |
94 位 | 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) | 518(15:30) | -17 -3.18% |
95 位 | 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,322(12:30) | +6 +0.46% |
96 位 | 4362 - 日本精化(日精化) | 2,250(15:30) | +24 +1.08% |
97 位 | 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) | 17,980(09:53) | -20 -0.11% |
98 位 | 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 705(15:30) | +4 +0.57% |
99 位 | 4367 - 広栄化学 | 2,253(12:49) | -5 -0.22% |
100 位 | 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 3,775(15:30) | +15 +0.40% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2024年10月23日
2024年9月20日
2024年10月18日
2024年6月27日
2024年8月25日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19023 東京地下鉄 | -2.82% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.18% |
37203 トヨタ自動車 | +1.85% |
44911 資生堂 | +5.94% |
58058 三菱商事 | +0.58% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |