順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
401位 | 4480 - メドレー | 3,935(15:30) | +55 +1.42% |
402位 | 4481 - ベース | 2,941(15:30) | +35 +1.20% |
403位 | 4482 - ウィルズ | 610(15:30) | +7 +1.16% |
404位 | 4483 - JMDC | 4,000(15:30) | -10 -0.25% |
405位 | 4484 - ランサーズ | 230(15:30) | 0.00% |
406位 | 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 1,065(15:30) | +9 +0.85% |
407位 | 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 322(15:30) | -1 -0.31% |
408位 | 4488 - AI inside(AIins) | 3,285(15:30) | -50 -1.50% |
409位 | 4490 - ビザスク | 1,044(15:30) | +6 +0.58% |
410位 | 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | -(-) | -% |
411位 | 4492 - ゼネテック | 596(15:30) | 0.00% |
412位 | 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,949(15:30) | -6 -0.31% |
413位 | 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 563(15:24) | +7 +1.26% |
414位 | 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 1,525(15:30) | +20 +1.33% |
415位 | 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 781(15:30) | +22 +2.90% |
416位 | 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 2,420(15:30) | +30 +1.26% |
417位 | 4499 - Speee(スピー) | 3,670(15:30) | -30 -0.81% |
418位 | 4644 - イマジニア | 1,012(15:30) | 0.00% |
419位 | 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,091(15:30) | -4 -0.37% |
420位 | 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,500(15:24) | -26 -1.70% |
421位 | 4674 - クレスコ | 1,143(15:30) | +3 +0.26% |
422位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 1,975.0(15:30) | +65.0 +3.40% |
423位 | 4684 - オービック | 4,537(15:30) | +22 +0.49% |
424位 | 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 5,970(15:30) | -10 -0.17% |
425位 | 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 3,370(15:30) | +25 +0.75% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |