大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 4438 - Welby 324(15:30) -6 -1.82%
377 位 4439 - 東名 1,966(15:30) +43 +2.24%
378 位 4440 - ヴィッツ 1,121(15:30) +43 +3.99%
379 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) 940(15:30) +6 +0.64%
380 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) 442(15:30) +7 +1.61%
381 位 4443 - Sansan 2,042(15:30) +6 +0.29%
382 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 792(14:22) +11 +1.41%
383 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) 2,745(15:30) -15 -0.54%
384 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 380(15:30) +4 +1.06%
385 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) 494(15:30) -1 -0.20%
386 位 4448 - kubell 499(15:30) +15 +3.10%
387 位 4449 - ギフティ 1,648(15:30) +60 +3.78%
388 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 1,260(14:28) 0.00%
389 位 4475 - HENNGE 1,512(15:30) -36 -2.33%
390 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) 1,790(15:30) -20 -1.10%
391 位 4477 - BASE 408(15:30) -57 -12.26%
392 位 4478 - フリー 4,080(15:30) +10 +0.25%
393 位 4479 - マクアケ 705(15:30) +20 +2.92%
394 位 4480 - メドレー 3,610(15:30) +85 +2.41%
395 位 4481 - ベース 3,100(15:30) +50 +1.64%
396 位 4482 - ウィルズ 690(15:30) +10 +1.47%
397 位 4483 - JMDC 3,341.0(15:30) +21.0 +0.63%
398 位 4484 - ランサーズ 198(15:30) -2 -1.00%
399 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) 1,229(15:30) +55 +4.68%
400 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) 298(15:30) +4 +1.36%
376 〜 400 / 609 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-5.57%
26135 牧野フライス製作所-18.12%
35401 日本製鉄-0.17%
46752 パナソニック ホール...+2.12%
57201 日産自動車+2.38%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...12.70%
23205 ダイドーリミテッド12.20%
37523 アールビバン9.11%
49287 ジャパン・インフラフ...8.61%
59284 カナディアン・ソーラ...8.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070156(15:30) +48(+44.44%)
26664306(15:30) +80(+35.40%)
336981,302(15:30) +286(+28.15%)
4262A2,199(15:30) +400(+22.23%)
59399959(15:30) +150(+18.54%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17719268(15:30) -74(-21.64%)
261359,080(15:30) -2,010(-18.12%)
339371,097(15:30) -178(-13.96%)
491711,122(15:30) -158(-12.34%)
54477408(15:30) -57(-12.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品