大化けが期待される株
日経日経平均株価: 36,779.66 前日比: -51.03 -0.14%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) 1,341(15:30) +9 +0.68%
352 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 878(15:30) +53 +6.42%
353 位 4413 - ボードルア 5,850(15:30) +100 +1.74%
354 位 4414 - フレクト 2,075(15:30) +8 +0.39%
355 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) 690(15:02) +8 +1.17%
356 位 4416 - True Data(トゥルーD) 705(15:30) +2 +0.28%
357 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) 5,770(15:30) +150 +2.67%
358 位 4418 - JDSC 885(15:30) +25 +2.91%
359 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 972(15:30) +14 +1.46%
360 位 4420 - イーソル 574(15:30) -2 -0.35%
361 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) 931(15:18) -14 -1.48%
362 位 4422 - VALUENEX(VNX) 525(15:30) -15 -2.78%
363 位 4424 - Amazia 291(15:22) -2 -0.68%
364 位 4425 - Kudan 1,211(15:30) -16 -1.30%
365 位 4427 - EduLab(エデュラボ) 271(15:30) -9 -3.21%
366 位 4428 - シノプス 846(15:30) 0.00%
367 位 4429 - リックソフト 798(15:30) +5 +0.63%
368 位 4430 - 東海ソフト 1,643(15:30) +35 +2.18%
369 位 4431 - スマレジ 3,230(15:30) +150 +4.87%
370 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,795(15:30) +10 +0.26%
371 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) 927(15:30) -19 -2.01%
372 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) 2,312(15:30) +28 +1.23%
373 位 4435 - カオナビ 4,385(15:30) +5 +0.11%
374 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) 481(15:30) -5 -1.03%
375 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) 654(13:26) -2 -0.30%
351 〜 375 / 609 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT+0.31%
24551 鳥居薬品+6.69%
39432 日本電信電話+0.66%
44507 塩野義製薬-4.31%
58306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...12.48%
23205 ダイドーリミテッド12.09%
37523 アールビバン9.07%
49287 ジャパン・インフラフ...8.90%
59284 カナディアン・ソーラ...8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17719270(15:30) +69(+34.33%)
2153A1,449(15:30) +300(+26.11%)
36615341(15:30) +53(+18.40%)
47694655(15:30) +100(+18.02%)
53823116(15:30) +16(+16.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
24772104(15:30) -11(-9.57%)
3260A125(15:30) -13(-9.42%)
452421,411(15:30) -143(-9.20%)
531321,804.0(15:30) -176.0(-8.89%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品