大化けが期待される株
日経日経平均株価: 36,861.76 前日比: +31.07 0.08%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 4372 - ユミルリンク 1,485(15:30) -1 -0.07%
327 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 3,460(15:30) -150 -4.16%
328 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 2,090(15:30) 0.00%
329 位 4375 - セーフィー 802(15:30) -64 -7.39%
330 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 190(15:30) -1 -0.52%
331 位 4377 - ワンキャリア 1,877(15:30) +44 +2.40%
332 位 4378 - CINC 541(15:15) -9 -1.64%
333 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 322(15:30) 0.00%
334 位 4380 - Mマート 1,229(14:16) +9 +0.74%
335 位 4381 - ビープラッツ 444(15:30) +2 +0.45%
336 位 4382 - HEROZ 973(15:30) +10 +1.04%
337 位 4384 - ラクスル 1,140(15:30) -24 -2.06%
338 位 4385 - メルカリ 2,265.0(15:30) -38.5 -1.67%
339 位 4386 - SIGグループ(SIGG) 630(15:30) -6 -0.94%
340 位 4387 - ZUU 739(15:05) -%
341 位 4388 - エーアイ 470(15:30) -13 -2.69%
342 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) 1,533(15:30) +17 +1.12%
343 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) 2,118(15:30) +21 +1.00%
344 位 4391 - ロジザード 1,322(15:03) +13 +0.99%
345 位 4392 - FIG 260(15:30) 0.00%
346 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) 10,560(15:30) -160 -1.49%
347 位 4394 - エクスモーション(エクスM) 855(12:56) +13 +1.54%
348 位 4395 - アクリート 931(15:30) -21 -2.21%
349 位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) 2,061(15:30) +47 +2.33%
350 位 4397 - チームスピリット(チムスピ) 409(15:30) -1 -0.24%
326 〜 350 / 609 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話+0.87%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.50%
38411 みずほフィナンシャル...-2.19%
47453 良品計画+2.27%
52914 JT+1.08%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ...8.96%
59284 カナディアン・ソーラ...8.47%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A138(15:30) +25(+22.12%)
27422470(15:30) +80(+20.51%)
37694555(15:30) +80(+16.84%)
4153A1,149(15:30) +150(+15.02%)
539341,295(15:30) +167(+14.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品