日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
301位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ)723(15:30)-1 -0.14%
302位 4255 - THECOO676(15:22)-17 -2.45%
303位 4256 - サインド1,070(15:20)+10 +0.94%
304位 4258 - 網屋3,400(15:30)+165 +5.10%
305位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz)466(15:30)+26 +5.91%
306位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド)425(15:30)-4 -0.93%
307位 4261 - アジアクエスト(アジアQ)2,424(15:30)-4 -0.16%
308位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS)957(15:30)+11 +1.16%
309位 4263 - サスメド641(15:30)+13 +2.07%
310位 4264 - セキュア1,881(15:30)+106 +5.97%
311位 4265 - Institution for a Global Society(IGS)287(15:30)+3 +1.06%
312位 4267 - ライトワークス(ライトW)1,304(15:30)+14 +1.09%
313位 4270 - BeeX2,815(15:30)+45 +1.62%
314位 4284 - ソルクシーズ322(15:30)+4 +1.26%
315位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ)372(15:30)+1 +0.27%
316位 4288 - アズジェント539(15:30)+11 +2.08%
317位 4295 - フェイス1,215(15:30)-2 -0.16%
318位 4299 - ハイマックス1,391(15:30)+11 +0.80%
319位 4304 - Eストアー1,921(15:30)-3 -0.16%
320位 4307 - 野村総合研究所(野村総研)4,699(15:30)+47 +1.01%
321位 4308 - Jストリーム365(15:30)+12 +3.40%
322位 4316 - ビーマップ392(15:30)-5 -1.26%
323位 4320 - CEホールディングス(CEHD)545(15:30)+4 +0.74%
324位 4323 - 日本システム技術(日シス技術)1,867(15:30)+22 +1.19%
325位 4326 - インテージホールディングス(インテージH)1,492(15:30)+36 +2.47%
301 〜 325 / 617 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品