日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
276位 4074 - ラキール727(15:30)+7 +0.97%
277位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)700(15:30) 0.00%
278位 4076 - シイエヌエス1,450(15:30)-10 -0.68%
279位 4165 - プレイド844(15:30)+23 +2.80%
280位 4166 - かっこ637(15:30)+5 +0.79%
281位 4167 - ココペリ343(15:30)+1 +0.29%
282位 4168 - ヤプリ881(15:30)+63 +7.70%
283位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ)503(15:30)+61 +13.80%
284位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン)173(15:30)+4 +2.37%
285位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI)1,354(15:30)+22 +1.65%
286位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス)1,865(15:30)-3 -0.16%
287位 4173 - WACUL302(15:30)+5 +1.68%
288位 4174 - アピリッツ801(15:30)-4 -0.50%
289位 4175 - coly(コリー)1,353(15:30)+21 +1.58%
290位 4176 - ココナラ349(15:30)+16 +4.80%
291位 4177 - i-plug1,075(14:35)+14 +1.32%
292位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ)714(14:37) -%
293位 4179 - ジーネクスト360(15:30)+36 +11.11%
294位 4180 - Appier Group(Appier)1,466(15:30)+6 +0.41%
295位 4192 - スパイダープラス(スパイダー)389(15:30)+11 +2.91%
296位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ)2,706(15:30)+51 +1.92%
297位 4194 - ビジョナル7,736(15:30)+278 +3.73%
298位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ)1,067(15:30)+18 +1.72%
299位 4197 - アスマーク2,398(15:30)-21 -0.87%
300位 4198 - テンダ952(15:30)+22 +2.37%
276 〜 300 / 617 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品