大化けが期待される株
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4017 - クリーマ 255(15:30) +1 +0.39%
252 位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) 1,020(15:02) +9 +0.89%
253 位 4019 - スタメン 955(15:30) -26 -2.65%
254 位 4020 - ビートレンド 590(13:48) +3 +0.51%
255 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 5,310(15:30) +10 +0.19%
256 位 4052 - フィーチャ 350(15:30) +2 +0.57%
257 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 569(15:30) +2 +0.35%
258 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 943(15:30) -2 -0.21%
259 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,230(15:30) +31 +2.59%
260 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 695(15:30) -11 -1.56%
261 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) 508(15:20) -8 -1.55%
262 位 4058 - トヨクモ 2,462(15:30) -24 -0.97%
263 位 4059 - まぐまぐ 519(15:23) -12 -2.26%
264 位 4060 - rakumo 845(15:30) +27 +3.30%
265 位 4068 - ベイシス 1,990(15:30) 0.00%
266 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 1,213(13:08) +13 +1.08%
267 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 1,669(15:30) -33 -1.94%
268 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 2,464(15:30) -47 -1.87%
269 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) 557(15:30) -15 -2.62%
270 位 4074 - ラキール 942(15:30) -19 -1.98%
271 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) 631(15:21) -14 -2.17%
272 位 4076 - シイエヌエス 1,570(15:30) -43 -2.67%
273 位 4165 - プレイド 1,100(15:30) -4 -0.36%
274 位 4166 - かっこ 595(15:30) -7 -1.16%
275 位 4167 - ココペリ 471(15:30) -44 -8.54%
251 〜 275 / 609 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事-1.73%
28001 伊藤忠商事-3.08%
38002 丸紅+0.36%
47267 ホンダ+1.30%
59434 ソフトバンク+0.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ...8.96%
59284 カナディアン・ソーラ...8.47%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A138(15:30) +25(+22.12%)
27422470(15:30) +80(+20.51%)
37694555(15:30) +80(+16.84%)
4153A1,149(15:30) +150(+15.02%)
539341,295(15:30) +167(+14.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品