四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 8368 - 百五銀行(百五銀) | 661(15:30) | +1 +0.15% |
52 位 | 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 2,388(15:30) | +3 +0.13% |
53 位 | 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 2,394.0(15:30) | -14.0 -0.58% |
54 位 | 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,232(15:30) | +18 +1.48% |
55 位 | 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) | 1,288(15:30) | -8 -0.62% |
56 位 | 8386 - 百十四銀行(百十四) | 3,220(15:30) | -15 -0.46% |
57 位 | 8387 - 四国銀行(四国銀) | 1,167(15:30) | -3 -0.26% |
58 位 | 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 2,674(15:30) | -1 -0.04% |
59 位 | 8392 - 大分銀行(大分銀) | 3,395(15:30) | -30 -0.88% |
60 位 | 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 3,065(15:30) | -10 -0.33% |
61 位 | 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 2,148(15:30) | +25 +1.18% |
62 位 | 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) | 1,286(14:58) | -15 -1.15% |
63 位 | 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 1,037(15:30) | -4 -0.38% |
64 位 | 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 255.3(15:30) | +0.6 +0.24% |
65 位 | 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 3,490.0(15:30) | +36.0 +1.04% |
66 位 | 8416 - 高知銀行(高知銀) | 742(15:30) | +2 +0.27% |
67 位 | 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) | 1,612.0(15:30) | +4.5 +0.28% |
68 位 | 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 7,240(15:30) | -90 -1.23% |
69 位 | 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 474(15:30) | +1 +0.21% |
70 位 | 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,339(15:30) | +10 +0.75% |
71 位 | 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,023(15:30) | +2 +0.20% |
72 位 | 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,170(15:30) | +6 +0.52% |
73 位 | 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 807(15:30) | -3 -0.37% |
74 位 | 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 316(15:30) | +3 +0.96% |
75 位 | 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 2,961(15:30) | +16 +0.54% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |